haqiqiy yurish, ta’mir tarixi, suv bosish
va boshqa ko‘p narsalar
Model nomi
Avtomobil rangi
Koreyadan eksport sanasi
Ekspluatatsiya boshlanishi
Eksportdagi yurilgan masofa
Koreya manbalaridan avtomobil tarixini oling
Koreyadan olib kelingan avtomobillarda qanday qilib real yurilishni kamaytirishlarini ko‘rib chiqamiz
| Dvigatel | dizel, 1.7 l |
|---|---|
| Quvvat | 141 ot kuchi |
| Transmissiya | robotlashtirilgan |
| Yurish tizimi | oldinga yuruvchi |
| Kuzov turi | SUV 5 eshikli |
| Rang | oq |
| Yurilgan masofa, km | 44 000 (Rossiyada yurmadi) |
| Rul | chapda |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Barnaul shahrida 2018-yil Kia Sportage savdosi haqida 25.01.2023 sanali e’lon qo‘limizga tushdi.
Sotuvchining so‘zlariga ko‘ra, avtomobil Koreyadan olib kelingan, bu esa haqiqiy yoki aylantirilgan yurishni tekshirish uchun sababdir. E’londa sotuvchi yurish 44 000 km deb ko‘rsatgan va bu surat bilan tasdiqlangan, odometrda esa 44 148 km ko‘rsatilgan. Bu rostmi — endi aniqlaymiz.
E’lonidagi VIN raqamini nusxa ko‘chirib, Koreyadan olib kelingan avtomobillar yurishini tekshirish xizmatiga o‘ting. Saytda VIN (KNAP6815GJK504750) ni kiriting va "Tekshirishni boshlash" tugmasini bosing.
Natija 71 360 km. Bu raqam shuni ko‘rsatadiki, Koreyadan olib chiqilgan vaqtda 08.10.2022, haqiqiy yurish 71 360 km bo‘lgan, lekin Rossiyaga olib kelinib 25.01.2023da e’lonlarga joylashtirilganda yurish deyarli 30 000 km ga kamaygan.
Xulosa qilib aytganda, avtomobilning haqiqiy yurishini yashirish – bu sotishda insofsiz va hattoki axloqsiz harakatdir. Bu yangi egasiga muammolar keltirib chiqarishi mumkin, chunki yurish narxga, texnik holatga va boshqa omillarga ta’sir qiladi.
Agar avtomobilning haqiqiy yurishi deyarli 30 ming kilometrga o‘zgartirilgan bo‘lsa, bu uning asl holati haqidagi ma’lumotlarni sezilarli darajada yashiradi va mashinaning bozor qiymatini kamaytiradi, chunki avtomobil tarixida bunday noxush holat paydo bo‘ladi.
Shu sababli, avtomobil xarid qilayotganda, uning haqiqiy yurishini diqqat bilan tekshirish va holatini yaxshilab baholash kerak, bu kelajakda tushunmovchiliklar va muammolardan saqlaydi. Aynan shu maqsadda bizning Koreyadan olib kelingan avtomobillar yurishi tekshiruv xizmati tashkil etilgan.
Hozirning o‘zida tekshirish xizmatimizdan foydalaning va mashinangiz Koreyadan olib kelingan hamda haqiqiy yurishiga ishonch hosil qiling!
| Dvigatel | dizel, 2.0 l |
|---|---|
| Quvvat | 186 ot kuchi |
| Transmissiya | avtomat |
| Yurish tizimi | 4WD |
| Kuzov turi | SUV 5 eshikli |
| Rang | oq |
| Yurilgan masofa, km | 49 838 (Rossiyada yurgan emas) |
| Rul | chapda |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Keyingi tekshirilgan avtomobil – 2018 yilgi Kia Sorento, Vladivostokdan, e’lon 26.01.2023 sanasida joylashtirilgan.
Sotuvchining so‘zlariga ko‘ra, bu avtomobil ham Koreyadan olib kelingan va yurishi 49 838 km. Keling, buni tekshirib ko‘ramiz.
E'lonlardan VIN raqamini ko‘chirib oling (KNAPS81ADKA496310), tekshiruv xizmatiga kiring va "Tekshirish" tugmasini bosing.
Natijani olamiz va ko‘ramizki, haqiqiy yurish 69 949 km edi. Mashina toza emasligi aniq bo‘ldi. Sotilishdan oldin yurishi 20 000 km ga o‘zgartirilgan.
Agar siz Koreyadan mashina sotib olayotganda xavflarni oldini olishni istasangiz, real yurishini maxsus xizmatlar yordamida tekshirish tavsiya etiladi, shulardan biri — bizning xizmatimiz. Sotib olayotganda mashinaning tashqi ko‘rinishi, texnik xizmat tarixi va boshqa omillarni ham tahlil qilish kerak. Firibgarlik qurboni bo‘lmaslik uchun ehtiyotkor va ogoh bo‘lish muhim.
| Dvigatel | benzin, 1.0 l |
|---|---|
| Quvvat | 76 ot kuchi |
| Transmissiya | avtomat |
| Yurish tizimi | oldinga yuruvchi |
| Kuzov turi | xetchbek |
| Rang | oq |
| Yurilgan masofa, km | 88 000 |
| Rul | chapda |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Endi 2018 yilgi Kia Morning, Krasnodardan, 20.02.2023 sanasidagi e’lonni ko‘rib chiqamiz.
Sotuvchi mashinani Koreyadan 88 000 km yurish bilan olib kelganini aytdi. E’lon rasmlarida odometr 88 723 km ko‘rsatmoqda.
Rasmlarda VIN raqamli (KNAB3513BJT282350) belgilash plitasi ham ko‘rinadi. VIN-kodni ko‘chirib olib, yurish soxtalashtirilmaganligini tekshiramiz.
Natija xush habar emas. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, haqiqiy yurish 135 563 km. Shunday qilib, kamida 47 000 km orqaga surilgan.
Bu avtomobil hali ham sotuvda. Shuning uchun har doim ehtiyot bo‘ling va mashina sotib olishdan oldin haqiqiy yurishini tekshiring. Buning uchun maxsus tekshiruv xizmatidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
| Dvigatel | dizel, 2.2 l |
|---|---|
| Quvvat | 202 ot kuchi |
| Transmissiya | avtomat uzatmalar qutisi |
| Yurish tizimi | 4WD |
| Rang | qora |
| Yurilgan masofa, km | 58 236, Rossiyada yurmagan |
| Rul | chapda |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Yana Barnaul, bu safar 2019 yilgi Hyundai Palisade, e’lon 22.02.2023.
Sotuvchi mashina "Rossiyada yurmagan, bojxonadan yangi o‘tgan. Koreyadan Vladivostokka olib kelingan" deb aytadi. E’longa ko‘ra yurish 58 236 km. Suratlarda odometr 58 384 km ko‘rsatmoqda.
E’lon suratlari orasida SEP saytining skrinshoti bor, unda mashinaning VIN raqami (KMHR281ADKU009983) ko‘rsatilgan. VIN raqamini ko‘chirib olib, yurishning soxtalashtirilmaganligini tekshirishni boshlaymiz.
Oldingi safardagidek, tekshiruv natijasida haqiqiy yurish 96 050 km ekani aniqlandi. Hisob-kitoblarga ko‘ra sotuvchi taxminan 40 000 km orqaga surgan.
Hozirda avtomobil e’lonlar doskasida sotuvda. Sotib olishdan oldin yurishni tekshirish imkoniyatini boy bermang va mashinani diqqat bilan ko‘zdan kechiring. Hatto bilvosita belgilar orqali ham yurishni aniqlash mumkin, ammo avval maxsus tekshiruv xizmatidan foydalanishni tavsiya qilamiz.
turli e’lonlar doskalarida topilgan
| № | VIN | Avtomobil |
Yurish eksport paytida |
Yurish e’lonida |
Soxtalashtirilgan | E’lon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Qora ro‘yxatga avtomobil qo‘shish uchun, formani to‘ldiring yoki bizga yozing | ||||||
Nega avtomobilni eksportdan oldin tekshirish kerak?
Koreyadan mashina sotib olayotganda, uning shaffof tarixiga ishonch hosil qilish muhim. Bizning VIN tekshiruv xizmati sizga haqiqiy yurish masofasini, YTHlarda ishtirokini, suv bosganlik faktlarini, ishlab chiqarilgan sanasini va eksport ma’lumotlarini bilishga imkon beradi. VIN hisobot rasmiy manbalarga asoslangan bo‘lib, soxtalashtirilgan yurishga ega yoki yashirin shikastlangan mashinani sotib olishdan saqlaydi.
Ishlatilgan avtomobil sotib olayotganda eng muhim omillardan biri yurish hisoblanadi. Afsuski, ba'zi sotuvchilar avtomobilni qimmatroq ko‘rsatish uchun odometr ko‘rsatkichlarini o‘zgartirishga harakat qilishlari mumkin. Koreyadan olib kelingan avtomobilning haqiqiy yurishini qanday tekshirish mumkin?
Agar siz yo‘lda ishonchli va xavfsiz hamroh bo‘ladigan avtomobil xarid qilmoqchi bo‘lsangiz va uning haqiqiy, soxtalashtirilmagan yurishi va toza tarixiga ishonch hosil qilmoqchi bo‘lsangiz — to‘g‘ri manzildasiz!
Bizning servisimiz Koreyadan olib kelingan avtomobillar uchun yurish tekshiruvini mutlaqo bepul taqdim etadi. Biz Janubiy Koreya Yer, Infratuzilma va Transport vazirligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan foydalanib, avtomobil yurishini aniqlaymiz va tarixida soxtalashtirish yoki qaytarilish bor-yo‘qligini tekshiramiz.
Siz faqat VIN yoki shassi raqamini kiritsangiz, biz siz uchun to‘liq tekshiruv o‘tkazamiz. Koreyadan olib chiqilgan vaqtdagi haqiqiy yurish haqida ishonchli ma’lumot olasiz. Bu ko‘rsatkichni hozirgi odometr ko‘rsatkichi bilan taqqoslang — yurish haqiqiymi yoki soxtalashtirilganmi aniqlang.
Soxtalashtirilgan yurishga ega avtomobil sotib olish xavfli bo‘lishi mumkin — sizda yashirin muammolar (masalan, YTHdan zararlanish, dvigatel yoki uzatma muammolari) bo‘lgan mashina chiqishi ehtimoli bor. Shu bilan birga, yurishi o‘zgartirilgan avtomobil narxi asl holatiga nisbatan yuqori bo‘lishi mumkin. Shuning uchun sotib olishdan oldin haqiqiy yurishni bilish juda muhim.