масофаи воқеӣ, таърихи таъмир, обхезӣ
ва бисёр дигар маълумотҳо
Номи модел
Ранги мошин
Санаи содирот аз Корея
Оғози истифода
Масофа ҳангоми содирот
Таърихи пурраи мошинро аз манбаъҳои Корея гиред
Биёем чанд мисолро бинем, ки чӣ гуна масофаи аслиро дар мошинҳои воридотӣ аз Корея коҳиш медиҳанд
| Муҳаррик | дизел, 1.7 л |
|---|---|
| Қувва | 141 қувваи асп |
| Қуттии интиқол | роботӣ |
| Ҳаракат | ҳаракати пеш |
| Навъи корпус | джип/SUV 5 дар |
| Ранг | сафед |
| Масофа, км | 44 000 (дар Русия истифода нашудааст) |
| Чархдасти | дасти чап |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Ба ихтиёри мо эълони фурӯши Kia Sportage, соли бароришаш 2018, дар шаҳри Барнаул аз 25.01.2023 расид.
Ба гуфти фурӯшанда, мошин аз Корея оварда шудааст, ки сабаби хуб барои санҷидани воқеии ё камкардашуда будани масофа мебошад. Дар эълон фурӯшанда масофаро 44 000 км нишон додааст, ки акс низ онро тасдиқ мекунад, ва дар одометр 44 148 км нишон дода шудааст. Акнун мефаҳмем, ки оё ин дуруст аст.
Рақами VIN-ро аз эълон нусха карда, ба хидмати санҷиши масофаи мошинҳои аз Корея овардашуда гузаред. Дар сайт VIN (KNAP6815GJK504750)-ро ворид кунед ва тугмаи "Оғози санҷиш"-ро пахш намоед.
Натиҷа 71 360 км. Ин рақам нишон медиҳад, ки аз лаҳзаи баровардан аз Корея 08.10.2022, масофаи воқеӣ 71 360 км буд, аммо баъд аз расидан ба Русия ва ҷойгиршавӣ дар эълонҳо 25.01.2023, масофа қариб 30,000 км кам шудааст.
Хулоса, пинҳон кардани масофаи воқеии мошин ҳангоми фурӯш рафтори беинсофона ва ҳатто ғайриахлоқист. Ин метавонад барои соҳиби нав мушкилоти оянда ба вуҷуд оварад, зеро масофа ба нарх, ҳолати техникӣ ва дигар омилҳо таъсир мерасонад.
Агар масофаи воқеии мошин тақрибан 30 ҳазор километр коҳиш дода шуда бошад, ин метавонад маълумотро дар бораи ҳолати воқеии мошин ба таври ҷиддӣ пинҳон кунад ва арзиши бозории онро кам намояд, зеро дар таърихи мошин чунин ҳодисаи нохуш пайдо мешавад.
Бинобар ин, ҳангоми харидории мошин, санҷиши аниқ масофа ва арзёбии бодиққати ҳолати он муҳим аст, то аз нофаҳмиҳо ва мушкилоти оянда ҷилавгирӣ шавад. Барои ҳамин, хидмати мо барои санҷиши масофаи воқеии мошинҳои аз Корея овардашуда пешбинӣ шудааст.
Ҳоло хидмати санҷиши мо-ро истифода баред ва боварӣ ҳосил кунед, ки мошини шумо аз Корея бо масофаи воқеист!
| Муҳаррик | дизел, 2.0 л |
|---|---|
| Қувва | 186 қувваи асп |
| Қуттии интиқол | автоматик |
| Ҳаракат | 4WD |
| Навъи корпус | джип/SUV 5 дар |
| Ранг | сафед |
| Масофа, км | 49 838 (дар Россия ҳаракат накардааст) |
| Чархдасти | дасти чап |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Автомобили навбатии барои санҷиш — Kia Sorento соли 2018, аз шаҳри Владивосток, эълон 26.01.2023 нашр шудааст.
Ба гуфтаи фурӯшанда, мошин низ аз Корея оварда шудааст ва масофааш 49 838 км мебошад. Биёед, инро санҷем.
VIN-ро аз эълон нусха бардоред (KNAPS81ADKA496310), ба хидмати санҷиш дароед ва тугмаи "Оғози санҷиш"-ро пахш кунед.
Натиҷаро мегирем ва мебинем, ки масофаи воқеӣ 69 949 км буд. Маълум мешавад, ки мошин тоза нест. Пеш аз фурӯш масофаашро 20 000 км коҳиш додаанд.
Агар мехоҳед хавфҳоро ҳангоми харидани мошин аз Корея пешгирӣ кунед, тавсия дода мешавад, ки масофаи воқеиро бо ёрии хизматрасониҳои махсус санҷед, яке аз чунин хизматҳо ин аст хидмати мо. Ҳангоми харидорӣ, намуди зоҳирии мошин, таърихи хизматрасонии техникӣ ва дигар омилҳоро низ таҳлил кардан лозим аст. Муҳим аст, ки эҳтиёткор ва ҳушёр бошед, то қурбонии қаллобон нашавед.
| Муҳаррик | бензин, 1.0 л |
|---|---|
| Қувва | 76 қувваи асп |
| Қуттии интиқол | автоматик |
| Ҳаракат | ҳаракати пеш |
| Навъи корпус | хэтчбек |
| Ранг | сафед |
| Масофа, км | 88 000 |
| Чархдасти | дасти чап |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Акнун мошини Kia Morning соли 2018 аз шаҳри Краснодар, бо эълони 20.02.2023-ро баррасӣ мекунем.
Фурӯшанда хабар дод, ки мошинро аз Корея бо масофаи 88 000 км овардааст. Дар аксҳои эълон, одометр 88 723 км нишон медиҳад.
Дар аксҳо лавҳаи тамға бо VIN (KNAB3513BJT282350) низ дида мешавад. VIN-ро нусхабардорӣ карда, месанҷем, ки пробег тағйир дода нашудааст.
Натиҷа қаноатбахш нест. Тибқи маълумот масофаи воқеӣ 135 563 км. Ҳамин тавр, муайян кардан мумкин аст, ки камаш 47 000 км ақиб бурда шудааст.
Ин мошин ҳанӯз ҳам ба фурӯш гузошта шудааст. Аз ин рӯ, ҳамеша ҳушёр бошед ва пеш аз харидории мошин, масофаи воқеиро тафтиш кунед. Барои ин хидмати махсуси санҷиш-ро тавсия медиҳем.
| Муҳаррик | дизел, 2.2 л |
|---|---|
| Қувва | 202 қувваи асп |
| Қуттии интиқол | қуттии автоматӣ |
| Ҳаракат | 4WD |
| Ранг | сиёҳ |
| Масофа, км | 58 236, бидуни масофа дар Русия |
| Чархдасти | дасти чап |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Боз Барнаул, аммо ин дафъа бо Hyundai Palisade соли 2019, бо эълони 22.02.2023.
Фурӯшанда хабар медиҳад, ки мошин "бидуни масофа дар Русия, фақат аз гумрук гузаштааст. Аз Корея ба Владивосток оварда шудааст". Тибқи эълон масофа 58 236 км. Дар аксҳо одометр 58 384 км нишон медиҳад.
Дар байни аксҳои эълон скриншоте аз сомонаи SEP мавҷуд аст, ки дар он VIN-и мошин (KMHR281ADKU009983) нишон дода шудааст. VIN-ро нусхабардорӣ карда, санҷиши масофаро барои тағйирёбӣ оғоз мекунем.
Мисли пештара натиҷаи санҷиш нишон дод, ки масофаи воқеӣ 96 050 км. Ҳисоботҳо нишон медиҳанд, ки фурӯшанда тақрибан 40 000 км қафо бурдааст.
Айни ҳол, мошин дар лавҳаҳои эълонҳо фурӯш аст. Фурсати санҷиши масофаро пеш аз харид аз даст надиҳед, мошинро бодиққат бинед. Ҳатто нишонаҳои ғайримустақим метавонанд масофаро нишон диҳанд, вале дар оғоз тавсия медиҳем, ки аз хидмати махсуси санҷиш истифода баред.
ёфташуда дар тахтаҳои гуногуни эълонҳо
| № | VIN | Мошин |
Масофа ҳангоми содирот |
Масофа дар эълон |
Тагйирёфта | Эълон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 км | 117 000 км | 433 000 км | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 км | 87 000 км | 286 298 км | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 км | 55 278 км | 244 721 км | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 км | 87 000 км | 241 684 км | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 км | 68 000 км | 225 520 км | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 км | 55 000 км | 184 035 км | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 км | 39 300 км | 180 114 км | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 км | 21 000 км | 178 512 км | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 км | 57 400 км | 148 600 км | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 км | 85 019 км | 143 981 км | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 км | 80 000 км | 142 000 км | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 км | 60 000 км | 141 723 км | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 км | 66 000 км | 135 723 км | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 км | 49 050 км | 134 050 км | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 км | 65 000 км | 133 644 км | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 км | 80 839 км | 133 562 км | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 км | 101 236 км | 132 764 км | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 км | 28 300 км | 123 550 км | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 км | 73 000 км | 123 100 км | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 км | 104 000 км | 111 924 км | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 км | 180 000 км | 110 000 км | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 км | 120 000 км | 103 168 км | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 км | 53 000 км | 100 796 км | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 км | 59 000 км | 99 737 км | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 км | 64 000 км | 97 100 км | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 км | 66 000 км | 95 000 км | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 км | 83 576 км | 92 604 км | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 км | 31 782 км | 88 218 км | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 км | 44 000 км | 87 801 км | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 км | 135 400 км | 85 320 км | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 км | 69 000 км | 77 460 км | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 км | 35 523 км | 76 398 км | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 км | 55 300 км | 70 688 км | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 км | 30 000 км | 69 932 км | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 км | 73 000 км | 67 000 км | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 км | 64 600 км | 59 654 км | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 км | 54 000 км | 59 325 км | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 км | 58 000 км | 59 000 км | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 км | 105 000 км | 58 003 км | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 км | 70 000 км | 52 386 км | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 км | 45 092 км | 51 781 км | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 км | 51 945 км | 51 564 км | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 км | 17 965 км | 49 086 км | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 км | 88 000 км | 47 563 км | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 км | 38 000 км | 46 935 км | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 км | 54 156 км | 44 576 км | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 км | 49 300 км | 39 587 км | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 км | 73 000 км | 38 973 км | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 км | 61 000 км | 38 190 км | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 км | 49 000 км | 38 019 км | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 км | 58 236 км | 37 814 км | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 км | 59 926 км | 37 361 км | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 км | 60 000 км | 35 535 км | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 км | 85 000 км | 35 000 км | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 км | 47 000 км | 32 773 км | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 км | 56 000 км | 31 576 км | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 км | 44 000 км | 27 360 км | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 км | 39 500 км | 25 144 км | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 км | 49 838 км | 20 111 км | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 км | 25 485 км | 12 515 км | |
| Барои илова кардани мошин ба рӯйхати сиёҳ, шаклро пур кунед ё ба мо нависед | ||||||
Чаро қабл аз содирот мошинро бояд тафтиш кард?
Ҳангоми харидани мошин аз Корея муҳим аст, ки аз таърихи шаффофи он мутмаин шавед. Хидмати санҷиши VIN-и мо имкон медиҳад, ки масофаи воқеӣ, иштирок дар садамаҳо, ҳолатҳои обхезӣ, санаи барориш ва маълумоти содиротиро донед. Ҳисоботи VIN бар асоси манбаъҳои расмӣ таҳия мешавад ва ба шумо кӯмак мекунад, ки мошини бо масофаи сохта ё зарари пинҳон харидорӣ накунед.
Ҳангоми хариди мошини истифодашуда, яке аз омилҳои муҳим — масофаи тайнамудаи мошин мебошад. Мутаассифона, баъзе фурӯшандагон метавонанд нишондиҳандаи масофаро тағйир диҳанд, то мошинро арзишмандтар нишон диҳанд. Чӣ гуна метавон масофаи воқеии мошини аз Корея овардашударо тафтиш кард?
Агар шумо мехоҳед мошине харед, ки дар роҳ ҳамсафари боэътимод ва бехатар бошад, ва бовар дошта бошед, ки пробегаш ҳақиқӣ ва таърихи пок аст — пас шумо ба суроғаи дуруст омадаед!
Хидмати мо санҷиши масофаи тайнамудаи мошинҳои аз Корея воридшударо пурра ройгон пешниҳод мекунад. Мо аз маълумоти Вазорати замин, инфрасохтор ва нақлиёти Корея истифода бурда, масофаро муайян мекунем ва таърихи мошинро барои тағйир ё бозгашти нишондиҳанда тафтиш мекунем.
Ба шумо танҳо лозим аст, ки рақами VIN ё шасси ворид кунед, мо тафтиши пурра мегузаронем. Шумо маълумоти дақиқро дар бораи масофаи воқеии мошин ҳангоми содирот аз Корея мегиред. Ин рақамро бо он ки ҳоло дар одометр мебинед, муқоиса кунед — масофа ҳақиқист ё тағйир дода шудааст.
Хариди мошине бо нишондиҳандаи масофаи тағйирёфта метавонад хатарнок бошад, зеро эҳтимол аст мошин дорои айбҳои пинҳонӣ, мисли осеби садама, мушкили муҳаррик ё қуттии интиқол бошад. Нарх низ метавонад аз ҳолати воқеӣ бештар бошад. Аз ин рӯ, донистани масофаи ҳақиқӣ пеш аз харид хеле муҳим аст.