rzeczywisty przebieg, historia napraw, zalania
i wiele więcej
Nazwa modelu
Kolor samochodu
Data eksportu z Korei
Początek eksploatacji
Przebieg przy eksporcie
Uzyskaj pełną historię auta z koreańskich źródeł
Przeanalizujmy kilka przykładów cofania realnego przebiegu w autach z Korei
| Silnik | diesel, 1,7 l |
|---|---|
| Moc | 141 KM |
| Skrzynia biegów | zautomatyzowana |
| Napęd | napęd na przód |
| Typ nadwozia | SUV 5-drzwiowy |
| Kolor | biały |
| Przebieg, km | 44 000 (bez przebiegu w Rosji) |
| Kierownica | kierownica po lewej |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Otrzymaliśmy ogłoszenie o sprzedaży Kia Sportage 2018 w Barnaul, z dnia 25.01.2023.
Według sprzedawcy auto zostało sprowadzone z Korei, co jest powodem, by sprawdzić, czy przebieg jest prawdziwy, czy cofnięty. W ogłoszeniu podano 44 000 km, co potwierdza zdjęcie, a na liczniku widnieje 44 148 km. Sprawdzamy, czy to prawda.
Skopiuj VIN z ogłoszenia i przejdź do serwisu sprawdzania przebiegu samochodów z Korei. Wpisz VIN (KNAP6815GJK504750) na stronie i kliknij przycisk "Sprawdź".
Otrzymujemy wynik 71 360 km. Ta liczba pokazuje, że w chwili wywozu z Korei 08.10.2022 rzeczywisty przebieg wynosił 71 360 km, a po sprowadzeniu do Rosji i wystawieniu ogłoszenia 25.01.2023 przebieg spadł o prawie 30 000 km.
Podsumowując, ukrywanie prawdziwego przebiegu podczas sprzedaży samochodu jest nieuczciwe, a nawet nieetyczne. Może to prowadzić do problemów w przyszłości dla nowego właściciela, ponieważ przebieg wpływa na cenę, stan techniczny i inne czynniki.
Jeśli rzeczywisty przebieg został cofnięty o prawie 30 000 kilometrów, znacznie ukrywa to prawdziwy stan auta i obniża jego wartość rynkową, ponieważ taki incydent pojawia się w historii pojazdu.
Dlatego przy zakupie samochodu ważne jest dokładne sprawdzenie rzeczywistego przebiegu i ocena stanu pojazdu, aby uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości. Właśnie do tego służy nasz serwis sprawdzania przebiegu samochodów z Korei.
Skorzystaj z naszego serwisu sprawdzania już teraz i upewnij się, że Twój samochód z Korei ma prawdziwy przebieg!
| Silnik | diesel, 2,0 l |
|---|---|
| Moc | 186 KM |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Napęd | 4WD |
| Typ nadwozia | SUV 5-drzwiowy |
| Kolor | biały |
| Przebieg, km | 49 838 (bez przebiegu w Rosji) |
| Kierownica | kierownica po lewej |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Kolejny sprawdzany samochód to Kia Sorento 2018 z Władywostoku, ogłoszenie z 26.01.2023.
Według sprzedawcy samochód również został sprowadzony z Korei i ma przebieg 49 838 km. Sprawdźmy, czy to prawda.
Skopiuj VIN z ogłoszenia (KNAPS81ADKA496310), wejdź na serwis sprawdzania i kliknij przycisk "Rozpocznij sprawdzenie".
Otrzymujemy wynik i widzimy, że rzeczywisty przebieg wynosił 69 949 km. Staje się jasne, że auto nie jest czyste. Przed sprzedażą przebieg został cofnięty o 20 000 km.
Jeśli chcesz uniknąć ryzyka przy zakupie auta z Korei, zaleca się sprawdzenie rzeczywistego przebiegu przez specjalne serwisy, jednym z nich jest nasz serwis. Przy zakupie warto także analizować wygląd samochodu, historię serwisową i inne czynniki. Ważne jest, by być ostrożnym i czujnym, aby nie paść ofiarą oszustwa.
| Silnik | benzyna, 1,0 l |
|---|---|
| Moc | 76 KM |
| Skrzynia biegów | automatyczna |
| Napęd | napęd na przód |
| Typ nadwozia | hatchback |
| Kolor | biały |
| Przebieg, km | 88 000 |
| Kierownica | kierownica po lewej |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Przyjrzyjmy się Kia Morning 2018 z Krasnodaru, ogłoszenie z 20.02.2023.
Sprzedawca podał, że sprowadził auto z Korei z przebiegiem 88 000 km. Na zdjęciach w ogłoszeniu licznik pokazuje 88 723 km.
Na zdjęciach widać też tabliczkę znamionową z VIN-em (KNAB3513BJT282350). Przepisujemy VIN i sprawdzamy, czy przebieg nie został cofnięty.
Wynik nie jest pocieszający. Według danych rzeczywisty przebieg to 135 563 km. Oznacza to, że co najmniej 47 000 km zostało cofnięte.
Ten samochód nadal jest na sprzedaż. Bądź czujny i zawsze sprawdzaj rzeczywisty przebieg przed zakupem auta. Do tego polecamy skorzystać z specjalnej usługi sprawdzania.
| Silnik | diesel, 2,2 l |
|---|---|
| Moc | 202 KM |
| Skrzynia biegów | automatyczna skrzynia biegów |
| Napęd | 4WD |
| Kolor | czarny |
| Przebieg, km | 58 236, bez przebiegu w Rosji |
| Kierownica | kierownica po lewej |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
I znów Barnauł, tym razem z Hyundai Palisade 2019, ogłoszenie z 22.02.2023.
Sprzedawca podaje, że auto jest "bez przebiegu w Rosji, tylko z odprawy celnej. Przywiezione z Korei do Władywostoku". Według ogłoszenia przebieg to 58 236 km. Na zdjęciach licznik pokazuje 58 384 km.
Wśród zdjęć w ogłoszeniu jest zrzut ekranu z SEP z numerem VIN auta (KMHR281ADKU009983). Przepisujemy VIN i zaczynamy sprawdzać, czy przebieg nie został cofnięty.
Podobnie jak poprzednio, wynik sprawdzenia wykazał, że rzeczywisty przebieg to 96 050 km. Obliczenia wskazują, że sprzedawca cofnął około 40 000 km.
W tej chwili auto jest wystawione na portalach ogłoszeniowych. Nie przegap okazji, by sprawdzić przebieg przed zakupem i dokładnie obejrzyj samochód. Nawet pośrednie oznaki mogą wskazać na przebieg, ale na początek polecamy skorzystać z specjalnej usługi sprawdzania.
znalezione na różnych portalach ogłoszeniowych
| № | VIN | Samochód |
Przebieg przy eksporcie |
Przebieg w ogłoszeniu |
Cofnięty | Ogłoszenie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Aby dodać auto do czarnej listy, wypełnij formularz lub napisz do nas | ||||||
Dlaczego warto sprawdzić auto przed eksportem?
Przy zakupie samochodu z Korei ważne jest, aby upewnić się co do jego przejrzystej historii. Nasz serwis sprawdzania VIN pozwala poznać rzeczywisty przebieg, udział w wypadkach, przypadki zalania, datę produkcji i dane eksportowe. Raport VIN oparty jest na oficjalnych źródłach i pomoże uniknąć zakupu auta z cofniętym licznikiem lub ukrytymi uszkodzeniami.
Przy zakupie używanego samochodu jednym z najważniejszych czynników jest przebieg. Niestety, niektórzy sprzedawcy mogą próbować zmienić wskazania licznika, aby samochód wydawał się cenniejszy. Jak sprawdzić prawdziwy przebieg auta z Korei i mieć pewność uczciwej transakcji?
Jeśli chcesz kupić samochód, który będzie niezawodnym i bezpiecznym towarzyszem w drodze, z pewnym, prawdziwym przebiegiem i czystą historią — trafiłeś we właściwe miejsce!
Nasz serwis oferuje całkowicie bezpłatną weryfikację przebiegu samochodów importowanych z Korei. Korzystamy z danych udostępnionych przez Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej, aby ustalić przebieg oraz sprawdzić historię pojazdu pod kątem cofania licznika.
Wystarczy, że wpiszesz numer VIN lub numer nadwozia, a my przeprowadzimy dla Ciebie pełną weryfikację. Otrzymasz rzetelne informacje o faktycznym przebiegu auta w momencie wywozu z Korei. Porównaj tę liczbę z aktualnym przebiegiem na liczniku, aby sprawdzić, czy przebieg jest prawdziwy czy cofnięty.
Kupno auta z cofniętym licznikiem może być ryzykowne — możesz dostać pojazd z ukrytymi usterkami (np. uszkodzenia powypadkowe, problemy z silnikiem lub skrzynią biegów). Cena takiego auta również bywa zawyżona w stosunku do faktycznego stanu. Dlatego tak ważne jest znać prawdziwy przebieg przed zakupem.