reālais nobraukums, remonta vēsture, applūšana
un daudz kas cits
Modeļa nosaukums
Auto krāsa
Eksporta datums no Korejas
Ekspluatācijas sākums
Nobraukums eksportējot
Iegūstiet pilnu auto vēsturi no Korejas avotiem
Apskatīsim dažus piemērus, kā tiek samazināts reālais nobraukums korejiešu auto
| Dzinējs | dīzelis, 1.7 l |
|---|---|
| Jauda | 141 ZS |
| Ātrumkārba | robotizēta |
| Piedziņa | priekšpiedziņa |
| Virsbūves tips | SUV 5 durvju |
| Krāsa | balts |
| Nobraukums, km | 44 000 (nav braukts Krievijā) |
| Stūre | stūre kreisajā pusē |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Saņēmām sludinājumu par Kia Sportage 2018. gada pārdošanu Barnaulā, datēts ar 25.01.2023.
Pārdevējs norāda, ka auto ir atvests no Korejas, kas ir iemesls pārbaudīt, vai nobraukums ir īsts vai samazināts. Sludinājumā uzrādīts 44 000 km, ko apliecina foto, un odometrā redzams 44 148 km. Pārbaudīsim, vai tas ir patiesi.
Nokopējiet VIN numuru no sludinājuma un dodieties uz korejiešu auto nobraukuma pārbaudes servisu. Vietnē ievadiet VIN (KNAP6815GJK504750) un spiediet pogu "Sākt pārbaudi".
Rezultāts – 71 360 km. Šis skaitlis rāda, ka, eksportējot auto no Korejas 08.10.2022, reālais nobraukums bija 71 360 km, bet pēc piegādes uz Krieviju un sludinājuma ievietošanas 25.01.2023, nobraukums samazināts par gandrīz 30 000 km.
Rezultātā, patiesā nobraukuma slēpšana auto pārdošanas laikā ir negodīga un pat neētiska rīcība. Tas var radīt problēmas nākotnē jaunajam īpašniekam, jo nobraukums ietekmē cenu, tehnisko stāvokli un citus faktorus.
Ja patiesais nobraukums ir samazināts gandrīz par 30 tūkstošiem kilometru, tas būtiski slēpj auto patieso stāvokli un samazina tā tirgus vērtību, jo šāds nepatīkams gadījums parādās transportlīdzekļa vēsturē.
Tāpēc, pērkot auto, ir svarīgi rūpīgi pārbaudīt tā patieso nobraukumu un kārtīgi novērtēt tā stāvokli, lai izvairītos no pārpratumiem un problēmām nākotnē. Tieši tam paredzēts mūsu korejiešu auto nobraukuma pārbaudes serviss.
Izmanto mūsu pārbaudes servisu jau tagad un esi drošs, ka tavs auto no Korejas ar patieso nobraukumu!
| Dzinējs | dīzelis, 2.0 l |
|---|---|
| Jauda | 186 ZS |
| Ātrumkārba | automāts |
| Piedziņa | 4WD |
| Virsbūves tips | SUV 5 durvju |
| Krāsa | balts |
| Nobraukums, km | 49 838 (bez nobraukuma Krievijā) |
| Stūre | stūre kreisajā pusē |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Nākamais pārbaudītais auto bija 2018. gada Kia Sorento no Vladivostokas, sludinājums ievietots 26.01.2023.
Pēc pārdevēja teiktā, auto arī ievests no Korejas ar 49 838 km nobraukumu. Pārbaudīsim, vai tas atbilst patiesībai.
Nokopējiet VIN no sludinājuma (KNAPS81ADKA496310), dodieties uz pārbaudes servisu un spiediet pogu "Sākt pārbaudi".
Saņemam rezultātu un redzam, ka patiesais nobraukums bija 69 949 km. Ir skaidrs, ka auto nav tīrs. Pirms pārdošanas nobraukums samazināts par 20 000 km.
Ja vēlies izvairīties no riskiem, pērkot auto no Korejas, ieteicams pārbaudīt patieso nobraukumu ar speciālu servisu palīdzību, viens no tiem ir mūsu serviss. Pērkot jāizvērtē arī auto izskats, apkopju vēsture un citi faktori. Svarīgi būt uzmanīgam un modram, lai nekļūtu par krāpnieku upuri.
| Dzinējs | benzīns, 1.0 l |
|---|---|
| Jauda | 76 ZS |
| Ātrumkārba | automāts |
| Piedziņa | priekšpiedziņa |
| Virsbūves tips | hečbeks |
| Krāsa | balts |
| Nobraukums, km | 88 000 |
| Stūre | stūre kreisajā pusē |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Apskatīsim 2018. gada Kia Morning no Krasnodaras, sludinājums ievietots 20.02.2023.
Pārdevējs norādīja, ka auto ievests no Korejas ar 88 000 km nobraukumu. Sludinājuma fotogrāfijās odometrs rāda 88 723 km.
Fotogrāfijās redzama arī marķējuma plāksnīte ar VIN (KNAB3513BJT282350). Nokopējam VIN un pārbaudām, vai nobraukums nav viltots.
Rezultāts nav iepriecinošs. Pēc datiem patiesais nobraukums ir 135 563 km. Līdz ar to var noteikt, ka vismaz 47 000 km tika samazināti.
Šī automašīna joprojām ir pārdošanā. Tāpēc esi modrs un vienmēr pārbaudi īsto nobraukumu pirms iegādes. Tam iesakām izmantot speciālo pārbaudes servisu.
| Dzinējs | dīzelis, 2.2 l |
|---|---|
| Jauda | 202 ZS |
| Ātrumkārba | automātiskā ātrumkārba |
| Piedziņa | 4WD |
| Krāsa | melns |
| Nobraukums, km | 58 236, bez nobraukuma Krievijā |
| Stūre | stūre kreisajā pusē |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Atkal Barnaula, bet šoreiz ar 2019. gada Hyundai Palisade, sludinājums 22.02.2023.
Pārdevējs norāda, ka auto ir "bez nobraukuma Krievijā, tikai no muitas. Atvests no Korejas uz Vladivostoku". Sludinājumā nobraukums 58 236 km. Fotogrāfijās odometrs rāda 58 384 km.
Starp sludinājuma fotogrāfijām ir SEP vietnes ekrānuzņēmums ar auto VIN (KMHR281ADKU009983). Nokopējam VIN un sākam pārbaudīt nobraukuma viltošanu.
Tāpat kā iepriekš, pārbaude uzrādīja, ka patiesais nobraukums ir 96 050 km. Aprēķini rāda, ka pārdevējs ir samazinājis aptuveni 40 000 km.
Šobrīd automašīna ir sludinājumos. Nepalaidiet garām iespēju pārbaudīt nobraukumu pirms pirkuma un rūpīgi apskatiet auto. Pat netiešas pazīmes var norādīt uz nobraukumu, bet vispirms iesakām izmantot speciālo pārbaudes servisu.
atrasts dažādās sludinājumu vietnēs
| № | VIN | Automobilis |
Nobraukums eksportējot |
Nobraukums sludinājumā |
Samazināts | Sludinājums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Lai pievienotu auto melnajam sarakstam, aizpildiet veidlapu vai rakstiet mums | ||||||
Kāpēc pārbaudīt auto pirms eksporta?
Pērkot auto no Korejas, ir svarīgi pārliecināties par tā caurskatāmu vēsturi. Mūsu VIN pārbaudes serviss ļauj uzzināt reālo nobraukumu, dalību avārijās, applūšanas faktus, izlaides datumu un eksporta datus. VIN atskaite balstīta uz oficiāliem avotiem un palīdzēs izvairīties no auto ar sagrozītu nobraukumu vai slēptiem bojājumiem.
Pērkot lietotu auto, viens no svarīgākajiem faktoriem ir nobraukums. Diemžēl daži pārdevēji var mēģināt mainīt odometra rādījumus, lai auto izskatītos vērtīgāks. Kā pārbaudīt Korejas auto īsto nobraukumu un būt drošam par godīgu darījumu?
Ja vēlaties iegādāties uzticamu un drošu auto ar patiesu nobraukumu un tīru vēsturi, jūs esat īstajā vietā!
Mūsu serviss piedāvā pilnīgi bezmaksas no Korejas ievesto auto nobraukuma pārbaudi. Mēs izmantojam Dienvidkorejas Zemes, infrastruktūras un transporta ministrijas datus, lai noteiktu nobraukumu un pārbaudītu auto vēsturi par iespējamiem viltojumiem.
Jums tikai jāievada VIN vai šasijas numurs, un mēs veiksim pilnu pārbaudi. Jūs saņemsiet precīzu informāciju par īsto nobraukumu Korejas eksporta brīdī. Salīdziniet šo skaitli ar pašreizējo odometra rādījumu — nobraukums ir īsts vai samazināts.
Auto ar viltotu nobraukumu pirkšana var būt riskanta — var izrādīties, ka auto ir ar slēptiem defektiem (piem., avārijas bojājumi, motora vai pārnesumkārbas problēmas). Arī cena var būt pārāk augsta salīdzinājumā ar faktisko stāvokli. Tāpēc ļoti svarīgi zināt īsto nobraukumu pirms pirkšanas.