tikroji rida, remonto istorija, užliejimai
ir daug daugiau
Modelio pavadinimas
Automobilio spalva
Eksporto data iš Korėjos
Eksploatacijos pradžia
Rida eksportuojant
Gaukite visą automobilio istoriją iš Korėjos šaltinių
Pažvelkime į kelis pavyzdžius, kaip mažinama reali rida Korėjos automobiliuose
| Variklis | dyzelinas, 1.7 l |
|---|---|
| Galia | 141 AG |
| Pavarų dėžė | robotizuota |
| Pavaros tipas | priekiniai varantieji ratai |
| Kėbulo tipas | SUV 5 durų |
| Spalva | balta |
| Rida, km | 44 000 (be ridos Rusijoje) |
| Vairas | vairas kairėje |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Gavome skelbimą apie parduodamą 2018 m. Kia Sportage Barnaulo mieste, datuotą 25.01.2023.
Pasak pardavėjo, automobilis atvežtas iš Korėjos, todėl verta patikrinti, ar rida tikra, ar sumažinta. Skelbime nurodyta rida 44 000 km, kurią patvirtina nuotrauka, o odometre matyti 44 148 km. Patikrinsime, ar tai tiesa.
Nukopijuokite VIN numerį iš skelbimo ir eikite į Korėjos automobilių ridos tikrinimo paslaugą. Įveskite VIN (KNAP6815GJK504750) svetainėje ir spauskite mygtuką "Pradėti tikrinimą".
Gauname rezultatą 71 360 km. Šis skaičius rodo, kad eksportuojant iš Korėjos 08.10.2022 tikroji rida buvo 71 360 km, o po to, kai automobilis atkeliavo į Rusiją ir buvo patalpintas skelbimuose 25.01.2023, rida sumažėjo beveik 30 000 km.
Apibendrinant, tikrosios ridos slėpimas parduodant automobilį yra nesąžiningas ir net neetiškas elgesys. Tai gali sukelti problemų naujam savininkui, nes rida turi įtakos kainai, techninei būklei ir kitiems veiksniams.
Jei tikroji rida sumažinta beveik 30 000 kilometrų, tai gali labai nuslėpti tikrąją automobilio būklę ir sumažinti jo rinkos vertę, nes toks nemalonus įvykis atsispindi automobilio istorijoje.
Todėl perkant automobilį svarbu kruopščiai patikrinti jo tikrąją ridą ir įvertinti būklę, kad išvengtumėte nesusipratimų ir problemų ateityje. Būtent tam skirtas mūsų Korėjos automobilių ridos tikrinimo servisas.
Naudokitės mūsų tikrinimo paslauga jau dabar ir būkite tikri, kad jūsų automobilio rida iš Korėjos tikra!
| Variklis | dyzelis, 2.0 l |
|---|---|
| Galia | 186 AG |
| Pavarų dėžė | automatinė |
| Pavaros tipas | 4WD |
| Kėbulo tipas | SUV 5 durų |
| Spalva | balta |
| Rida, km | 49 838 (be ridos Rusijoje) |
| Vairas | vairas kairėje |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Kitas tikrintas automobilis — 2018 m. Kia Sorento iš Vladivostoko, skelbimas 26.01.2023.
Pasak pardavėjo, automobilis taip pat iš Korėjos, nuvažiavęs 49 838 km. Patikrinkime, ar tai tiesa.
Nukopijuokite VIN iš skelbimo (KNAPS81ADKA496310), eikite į tikrinimo paslaugą ir spustelėkite mygtuką „Pradėti tikrinimą“.
Gauname rezultatą ir matome, kad tikroji rida buvo 69 949 km. Akivaizdu, kad automobilis nėra tvarkingas. Prieš pardavimą rida buvo sumažinta 20 000 km.
Jei norite išvengti rizikos perkant automobilį iš Korėjos, rekomenduojama tikrinti tikrąją ridą naudojantis specialiomis paslaugomis, viena iš tokių paslaugų yra mūsų paslauga. Perkant taip pat verta analizuoti automobilio išvaizdą, techninės priežiūros istoriją ir kitus veiksnius. Svarbu būti atsargiam ir budriam, kad netaptumėte sukčių auka.
| Variklis | benzinas, 1.0 l |
|---|---|
| Galia | 76 AG |
| Pavarų dėžė | automatinė |
| Pavaros tipas | priekiniai varantieji ratai |
| Kėbulo tipas | hečbekas |
| Spalva | balta |
| Rida, km | 88 000 |
| Vairas | vairas kairėje |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Peržiūrėkime 2018 m. Kia Morning iš Krasnodaro, skelbimas 2023-02-20.
Pardavėjas nurodė, kad automobilis iš Korėjos, rida 88 000 km. Skelbimo nuotraukose odometras rodo 88 723 km.
Nuotraukose taip pat matyti VIN (KNAB3513BJT282350) žymėjimo lentelė. Nukopijuojame VIN ir tikriname, ar rida nėra suklastota.
Rezultatas nenudžiugina. Pagal duomenis tikroji rida yra 135 563 km. Taigi galima nustatyti, kad bent 47 000 km buvo sumažinta.
Šis automobilis vis dar parduodamas. Todėl būkite budrūs ir visuomet patikrinkite tikrąją ridą prieš pirkdami. Tam rekomenduojame naudotis specialia tikrinimo paslauga.
| Variklis | dyzelinas, 2.2 l |
|---|---|
| Galia | 202 AG |
| Pavarų dėžė | automatinė pavarų dėžė |
| Pavaros tipas | 4WD |
| Spalva | juodas |
| Rida, km | 58 236, be ridos Rusijoje |
| Vairas | vairas kairėje |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Vėl Barnaulas, šįkart su 2019 m. Hyundai Palisade, skelbimas 22.02.2023.
Pardavėjas nurodo, kad automobilis "be ridos Rusijoje, tik iš muitinės. Atvežtas iš Korėjos į Vladivostoką". Skelbime rida 58 236 km. Nuotraukose odometras rodo 58 384 km.
Tarp skelbimo nuotraukų yra SEP svetainės ekrano nuotrauka su automobilio VIN (KMHR281ADKU009983). Nukopijuojame VIN ir pradedame tikrinti ridą dėl suklastojimo.
Kaip ir anksčiau, patikrinimas parodė, kad tikroji rida yra 96 050 km. Skaičiavimai rodo, kad pardavėjas sumažino apie 40 000 km.
Šiuo metu automobilis parduodamas skelbimuose. Nepraleiskite progos patikrinti ridą prieš pirkdami ir atidžiai apžiūrėkite automobilį. Net netiesioginiai požymiai gali parodyti ridą, tačiau pradžiai rekomenduojame naudotis specialia tikrinimo paslauga.
rasta įvairiuose skelbimų portaluose
| № | VIN | Automobilis |
Rida eksportuojant |
Rida skelbime |
Sumažinta | Skelbimas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Norėdami pridėti automobilį į juodąjį sąrašą, užpildykite formą arba parašykite mums | ||||||
Kodėl reikia tikrinti automobilį prieš eksportą?
Perkant automobilį iš Korėjos svarbu įsitikinti jo skaidria istorija. Mūsų VIN tikrinimo paslauga leidžia sužinoti tikrąją ridą, dalyvavimą avarijose, užliejimo faktus, gamybos datą ir eksporto duomenis. VIN ataskaita parengta remiantis oficialiais šaltiniais ir padės išvengti automobilio su atsuktu rida ar paslėptais pažeidimais įsigijimo.
Perkant naudotą automobilį vienas svarbiausių faktorių yra rida. Deja, kai kurie pardavėjai gali bandyti pakeisti odometro rodmenis, kad automobilis atrodytų vertingesnis. Kaip patikrinti tikrąją Korėjos automobilio ridą ir užtikrinti sąžiningą sandorį?
Jei norite įsigyti patikimą ir saugų automobilį su tikra rida ir švaria istorija — patekote ten, kur reikia!
Mūsų paslauga siūlo visiškai nemokamą iš Korėjos atvežtų automobilių ridos patikrą. Mes naudojame Pietų Korėjos žemės, infrastruktūros ir transporto ministerijos duomenis, kad nustatytume automobilio ridą ir patikrintume, ar istorijoje nebuvo suklastojimų.
Jums tereikia įvesti VIN arba važiuoklės numerį, ir mes atliksime išsamų patikrinimą. Gausite patikimą informaciją apie realią ridą Korėjos eksporto metu. Palyginkite šį skaičių su dabartiniu odometro rodmeniu ir sužinokite, ar rida tikra, ar suklastota.
Automobilio su suklastota rida pirkimas gali būti pavojingas — galite gauti paslėptų defektų turintį automobilį (pvz., avarijos pažeidimus, variklio ar pavarų dėžės problemas). Taip pat tokio automobilio kaina gali būti per didelė, lyginant su tikra būkle. Todėl labai svarbu žinoti tikrąją ridą prieš perkant.