нақты жүгіріс, жөндеу тарихы, су басу
және тағы басқалар
Модель атауы
Авто түсі
Кореядан шығарылған күні
Пайдалануға берілген уақыты
Шығарылған кездегі жүгіріс
Корея дереккөздерінен толық авто тарихын алыңыз
Кореядан әкелінген көліктерде жүгірісті қалай азайтатынын мысалдармен қарастырайық
| Қозғалтқыш | дизель, 1.7 л |
|---|---|
| Қуаттылық | 141 а.к. |
| Беріліс қорабы | роботтандырылған |
| Жетек | алдыңғы жетек |
| Кузов түрі | джип/SUV 5 есік |
| Түс | ақ |
| Жүгіріс, км | 44 000 (РФ-да жүрілмеген) |
| Руль | сол жақта |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Біздің қолымызға Барнаул қаласындағы 2018 жылғы Kia Sportage көлігін сату туралы 25.01.2023 күні шыққан хабарландыру түсті.
Сатушының айтуынша, көлік Кореядан әкелінген, бұл жүгірісінің шынайы немесе бұрмаланғанын тексеруге жақсы себеп. Хабарландыруда сатушы 44 000 км деп көрсеткен, бұл фото арқылы расталған, ал одометрде 44 148 км көрсетілген. Бұл рас па — анықтаймыз.
Хабарландырудағы VIN нөмірін көшіріп, Кореядан әкелінген көліктердің жүгірісін тексеру сервисіне өтіңіз. Сайтқа VIN (KNAP6815GJK504750) енгізіп, "Тексеруді бастау" батырмасын басыңыз.
Нәтиже 71 360 км. Бұл сан Кореядан 08.10.2022 шығарылған кезде нақты жүгіріс 71 360 км болғанын, ал Ресейге жеткізіліп, 25.01.2023 хабарландыруларға шыққаннан кейін жүгіріс шамамен 30 000 км кемігенін көрсетеді.
Қорытындылай келе, автокөліктің нақты жүрісін жасыру сату кезінде адал емес және тіпті этикаға қайшы әрекет. Бұл болашақ иесіне проблемалар тудыруы мүмкін, себебі жүріс бағасына, техникалық жағдайына және басқа да факторларға әсер етеді.
Егер нақты жүгіріс шамамен 30 мың километрге бұрмаланса, бұл көліктің шынайы жағдайы туралы ақпаратты едәуір жасырады және оның нарықтық құнын төмендетеді, өйткені көлік тарихында мұндай жағымсыз оқиға орын алады.
Сондықтан автокөлік сатып алғанда, оның нақты жүгірісін мұқият тексеріп, жағдайын толық бағалау маңызды – бұл түсінбеушілік пен болашақтағы мәселелерден құтқарады. Осы мақсатқа біздің Кореядан келген автокөліктердің жүгірісін тексеру сервисі арналған.
Тексеру сервисін дәл қазір пайдаланыңыз және көлігіңіз Кореядан келген, нақты жүгірісі бар екеніне сенімді болыңыз!
| Қозғалтқыш | дизель, 2.0 л |
|---|---|
| Қуаттылық | 186 а.к. |
| Беріліс қорабы | автомат |
| Жетек | 4WD |
| Кузов түрі | джип/SUV 5 есік |
| Түс | ақ |
| Жүгіріс, км | 49 838 (РФ-де жүрісі жоқ) |
| Руль | сол жақта |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Келесі тексерілген көлік — 2018 жылғы Kia Sorento, Владивосток қаласынан, хабарландыру 26.01.2023 жарияланған.
Сатушының айтуынша, бұл көлік те Кореядан әкелінген, жүрісі 49 838 км. Мұның рас-өтірігін тексерейік.
VIN-ді хабарландырудан көшіріңіз (KNAPS81ADKA496310), тексеру сервисіне өтіңіз және "Тексеруді бастау" түймесін басыңыз.
Нәтиже аламыз және нақты жүрісі 69 949 км екенін көреміз. Автокөліктің таза емес екені анық. Сатудан бұрын жүрісін 20 000 км бұрмалаған.
Кореядан көлік сатып алғанда тәуекелден сақтану үшін нақты жүрісін арнайы сервистер арқылы тексеру ұсынылады, сондай сервистердің бірі — біздің сервис. Сатып алғанда көліктің сыртқы түрін, техникалық қызмет тарихын және басқа факторларды да талдау керек. Алаяқтықтың құрбаны болмас үшін мұқият әрі сақ болу маңызды.
| Қозғалтқыш | бензин, 1.0 л |
|---|---|
| Қуаттылық | 76 а.к. |
| Беріліс қорабы | автомат |
| Жетек | алдыңғы жетек |
| Кузов түрі | хетчбек |
| Түс | ақ |
| Жүгіріс, км | 88 000 |
| Руль | сол жақта |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Келесі — 2018 жылғы Kia Morning, Краснодар қаласынан, хабарландыру 20.02.2023 жарияланған.
Сатушы көлікті Кореядан 88 000 км жүрісімен әкелгенін айтты. Хабарландырудағы фотосуреттерде одометр 88 723 км көрсетеді.
Суреттерде VIN (KNAB3513BJT282350) көрсетілген таңбалау тақтайшасы да көрінеді. VIN-ді көшіріп, жүріс бұрмаланған-бұрмаланбағанын тексереміз.
Нәтиже көңіл көншітпейді. Алынған деректер бойынша нақты жүрісі 135 563 км. Осылайша кем дегенде 47 000 км бұрмаланғаны анық.
Бұл автокөлік әлі де сатылымда. Сондықтан сақ болыңыз және көлік сатып аларда әрдайым нақты жүрісін тексеріңіз. Ол үшін арнайы тексеру сервисін пайдаланыңыз.
| Қозғалтқыш | дизель, 2.2 л |
|---|---|
| Қуаттылық | 202 а.к. |
| Беріліс қорабы | автоматты беріліс қорабы |
| Жетек | 4WD |
| Түс | қара |
| Жүгіріс, км | 58 236, РФ-де жүрмеген |
| Руль | сол жақта |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Және тағы да Барнаул, бірақ енді 2019 жылғы Hyundai Palisade, хабарландыру 22.02.2023.
Сатушы көліктің "РФ-де жүрмеген, кеденнен жаңа өткен. Кореядан Владивостокқа жеткізілген" екенін айтады. Хабарландыруда жүріс 58 236 км. Фотода одометр 58 384 км көрсетеді.
Хабарландырудағы фотолардың ішінде SEP сайтынан алынған скриншот бар, онда көліктің VIN-і көрсетілген (KMHR281ADKU009983). VIN-ді көшіріп алып, жүрістің бұрмалануын тексеруді бастаймыз.
Алдыңғыдай жүріс тексеру нәтижесінде нақты жүріс 96 050 км екені анықталды. Есептеулерге сәйкес сатушы шамамен 40 000 км бұрмалаған.
Қазіргі уақытта автокөлік хабарландыру тақталарында сатылымда тұр. Сатып аларда жүрісін тексеру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз, әрі мұқият қарап шығыңыз. Тіпті жанама белгілерден де жүрісті білуге болады, бірақ алдымен арнайы тексеру сервисін пайдалануға кеңес береміз.
әртүрлі хабарландыру сайттарынан табылған
| № | VIN | Автокөлік |
Жүріс шығарылған кезде |
Жүріс хабарландыруда |
Бұрмаланған | Хабарландыру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 км | 117 000 км | 433 000 км | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 км | 87 000 км | 286 298 км | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 км | 55 278 км | 244 721 км | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 км | 87 000 км | 241 684 км | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 км | 68 000 км | 225 520 км | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 км | 55 000 км | 184 035 км | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 км | 39 300 км | 180 114 км | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 км | 21 000 км | 178 512 км | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 км | 57 400 км | 148 600 км | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 км | 85 019 км | 143 981 км | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 км | 80 000 км | 142 000 км | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 км | 60 000 км | 141 723 км | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 км | 66 000 км | 135 723 км | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 км | 49 050 км | 134 050 км | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 км | 65 000 км | 133 644 км | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 км | 80 839 км | 133 562 км | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 км | 101 236 км | 132 764 км | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 км | 28 300 км | 123 550 км | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 км | 73 000 км | 123 100 км | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 км | 104 000 км | 111 924 км | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 км | 180 000 км | 110 000 км | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 км | 120 000 км | 103 168 км | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 км | 53 000 км | 100 796 км | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 км | 59 000 км | 99 737 км | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 км | 64 000 км | 97 100 км | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 км | 66 000 км | 95 000 км | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 км | 83 576 км | 92 604 км | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 км | 31 782 км | 88 218 км | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 км | 44 000 км | 87 801 км | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 км | 135 400 км | 85 320 км | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 км | 69 000 км | 77 460 км | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 км | 35 523 км | 76 398 км | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 км | 55 300 км | 70 688 км | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 км | 30 000 км | 69 932 км | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 км | 73 000 км | 67 000 км | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 км | 64 600 км | 59 654 км | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 км | 54 000 км | 59 325 км | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 км | 58 000 км | 59 000 км | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 км | 105 000 км | 58 003 км | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 км | 70 000 км | 52 386 км | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 км | 45 092 км | 51 781 км | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 км | 51 945 км | 51 564 км | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 км | 17 965 км | 49 086 км | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 км | 88 000 км | 47 563 км | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 км | 38 000 км | 46 935 км | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 км | 54 156 км | 44 576 км | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 км | 49 300 км | 39 587 км | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 км | 73 000 км | 38 973 км | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 км | 61 000 км | 38 190 км | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 км | 49 000 км | 38 019 км | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 км | 58 236 км | 37 814 км | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 км | 59 926 км | 37 361 км | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 км | 60 000 км | 35 535 км | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 км | 85 000 км | 35 000 км | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 км | 47 000 км | 32 773 км | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 км | 56 000 км | 31 576 км | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 км | 44 000 км | 27 360 км | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 км | 39 500 км | 25 144 км | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 км | 49 838 км | 20 111 км | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 км | 25 485 км | 12 515 км | |
| Қара тізімге автокөлікті қосу үшін, нысанды толтырыңыз немесе бізге жазыңыз | ||||||
Экспортқа шығарудан бұрын автокөлікті неге тексеру керек?
Кореядан көлік сатып алғанда, оның ашық тарихына көз жеткізу маңызды. Біздің VIN арқылы тексеру сервисіміз нақты жүгірісті, апатқа қатысуын, су басу фактілерін, шығарылған күнін және экспорт деректерін білуге мүмкіндік береді. VIN есебі ресми дереккөздерге негізделген және жүгірісі бұрмаланған немесе жасырын зақымдары бар көлікті сатып алмауға көмектеседі.
Қолданылған автокөлік сатып алғанда, ең маңызды факторлардың бірі — оның жүрісі. Өкінішке орай, кейбір сатушылар көліктің құнын арттыру үшін жүріс көрсеткішін өзгертуі мүмкін. Кореядан келген автокөліктің нақты жүрісін қалай тексеруге болады?
Егер сен жолда сенімді әрі қауіпсіз серігің болатын автокөлікті сатып алғың келсе, оның шынайы, бұрмаланбаған жүрісі мен ашық тарихына көз жеткізгің келсе — сен дұрыс жердесің!
Біздің сервис Кореядан әкелінген автокөліктің жүрісін толықтай тегін тексеруді ұсынады. Біз Оңтүстік Кореяның Жер, инфрақұрылым және көлік министрлігінің мәліметтерін пайдаланып, көліктің жүрісін анықтаймыз және оның тарихында бұрмалау немесе айналдыру болғанын тексереміз.
Сізге тек VIN немесе шасси нөмірін енгізу керек, әрі қарай біз толық тексеріс жүргіземіз. Кореядан шығарылған сәттегі нақты жүріс жайлы сенімді ақпарат аласыз. Бұл көрсеткішті одометрдегісімен салыстырып, шынайы жүріс пе әлде бұрмаланған ба — соны анықтаңыз.
Жүрісі бұрмаланған автокөлікті сатып алу қауіпті — сізге жасырын ақаулары бар (мысалы, жол апатынан зақымдану, қозғалтқыш не трансмиссия мәселелері) көлік тиюі мүмкін. Сондай-ақ, мұндай көліктің бағасы нақты жағдайына қарағанда қымбатырақ болуы мүмкін. Сондықтан нағыз жүрісті білу аса маңызды.