чыныгы жүрүшү, оңдоо тарыхы, суу каптоо
жана дагы көп нерселер
Модельдин аталышы
Авто түсү
Кореядан чыгарылган күнү
Иштетүүнүн башталышы
Экспорттогу жүрүш
Корея булактарынан авто тарыхын алыңыз
Кореядан келген авто жүрүшүн кантип азайтарын мисалдар менен көрөлү
| Кыймылдаткыч | дизель, 1.7 л |
|---|---|
| Кубаттуулук | 141 ат күчү |
| Төртүнчү куту | роботтук |
| Жетек | алдыңкы жетек |
| Кузов тиби | джип/SUV 5 эшик |
| Түс | ак |
| Жүрүш, км | 44 000 (РФде жүргөн эмес) |
| Руль | сол жакта |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Бизге Барнаул шаарындагы 2018-жылкы Kia Sportage’ти сату боюнча 25.01.2023 жарыясы келип түштү.
Сатуучунун айтымында авто Кореядан келген, бул жүрүшүнүн чыныгы же жасалма экенин текшерүүгө негиз. Жарыяда сатуу 44 000 км деп жазылган, бул сүрөт аркылуу да тастыкталат, одометрде 44 148 км көрсөтүлгөн. Бул чынбы — карап чыгабыз.
Жарыяда көрсөтүлгөн VIN номерди көчүрүп, Кореядан келген авто жүрүшүн текшерүү сервисине кириңиз. Сайттан VIN (KNAP6815GJK504750) киргизип, "Текшерүү" баскычын басыңыз.
Жыйынтык 71 360 км. Бул сан Кореядан 08.10.2022 чыгарылганда реалдуу жүрүш 71 360 км болгонун, ал эми Россияга жеткирилген соң жана 25.01.2023 жарыяга чыкканда жүрүш дээрлик 30 000 км азайганын көрсөтөт.
Жыйынтыктап айтканда, авто сатууда чыныгы жүрүштү жашыруу – бул адилетсиз жана этикага туура келбеген мамиле. Бул келечектеги ээсине көйгөй алып келиши мүмкүн, анткени жүрүш баага, техникалык абалына жана башка факторлорго таасир этет.
Эгер авто чыныгы жүрүшү дээрлик 30 миң км-ге өзгөртүлгөн болсо, бул анын чыныгы абалы тууралуу маалыматты олуттуу жашырып, авто тарыхында мындай жагымсыз окуя болгондуктан, баасын төмөндөтөт.
Ошондуктан авто сатып алууда анын реалдуу жүрүшүн жакшылап текшерип, абалын кылдат баалоо керек, бул түшүнбөстүк жана келечектеги көйгөйлөрдөн сактайт. Дал ушуга Кореядан келген авто жүрүшүн текшерүү сервисибиз арналган.
Азыр текшерүү сервисибизди колдонуңуз жана автоңуз Кореядан келип, реалдуу жүрүшү бар экенине ишенип алыңыз!
| Кыймылдаткыч | дизель, 2.0 л |
|---|---|
| Кубаттуулук | 186 ат күчү |
| Төртүнчү куту | автомат |
| Жетек | 4WD |
| Кузов тиби | джип/SUV 5 эшик |
| Түс | ак |
| Жүрүш, км | 49 838 (РФде жүрүшү жок) |
| Руль | сол жакта |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Кийинки текшерилген авто — 2018-жылкы Kia Sorento, Владивосток шаарынан, жарыясы 26.01.2023 чыккан.
Сатуучунун маалыматына ылайык, бул авто дагы Кореядан келген, жүрүшү 49 838 км. Бул чынбы же жокпу, текшерип көрөлү.
VINди жарыядан көчүрүңүз (KNAPS81ADKA496310), текшерүү сервисине кирип, "Текшерүү" баскычын басыңыз.
Жыйынтык алабыз жана чыныгы жүрүшү 69 949 км экенин көрөбүз. Авто таза эместиги билинип турат. Сатууга чейин жүрүшү 20 000 км артка тартылган.
Кореядан авто сатып алууда тобокелдиктерден качуу үчүн чыныгы жүрүшүн атайын сервис аркылуу текшерүү сунушталат, ошондой сервистердин бири — биздин сервис. Авто сатып алууда анын сырткы көрүнүшүн, тейлөө тарыхын жана башка факторлорду да анализдөө зарыл. Алдамчылыктын курмандыгы болбоо үчүн этияттуу жана сак болуу керек.
| Кыймылдаткыч | бензин, 1.0 л |
|---|---|
| Кубаттуулук | 76 ат күчү |
| Төртүнчү куту | автомат |
| Жетек | алдыңкы жетек |
| Кузов тиби | хетчбек |
| Түс | ак |
| Жүрүш, км | 88 000 |
| Руль | сол жакта |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Кийинки мисал — 2018-жылкы Kia Morning, Краснодар шаарынан, жарыясы 20.02.2023 чыккан.
Сатуучу авто Кореядан 88 000 км жүрүшү менен алып келгенин айтты. Жарнамадагы сүрөттөрдө одометр 88 723 км көрсөтүүдө.
Сүрөттөрдө VIN (KNAB3513BJT282350) жазылган белгилөө табличкасы да көрүнүп турат. VIN номерин көчүрүп, жүрүшү бузуулуп-бузулбаганын текшеребиз.
Жыйынтык кубантпайт. Алынган маалыматтар боюнча чыныгы жүрүшү 135 563 км. Демек, жок дегенде 47 000 км артка тартылганы белгилүү.
Бул авто дагы деле сатылууда. Ошондуктан этият болуңуз жана авто сатып алууда ар дайым чыныгы жүрүшүн текшериңиз. Бул үчүн атайын текшерүү сервисин колдонууну сунуштайбыз.
| Кыймылдаткыч | дизель, 2.2 л |
|---|---|
| Кубаттуулук | 202 ат күчү |
| Төртүнчү куту | автомат коробка |
| Жетек | 4WD |
| Түс | кара |
| Жүрүш, км | 58 236, РФде жүрбөгөн |
| Руль | сол жакта |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Жана дагы Барнаул, бирок бул жолу 2019-жылкы Hyundai Palisade, жарыясы 22.02.2023.
Сатуучу авто "РФде жүрбөгөн, бажыдан гана өткөн. Кореядан Владивостокко алып келишкен" деп маалымдайт. Жарнамада жүрүшү 58 236 км. Сүрөттөрдө одометр 58 384 км көрсөтөт.
Жарнамадагы сүрөттөрдүн арасында авто VIN номерин көрсөткөн SEP сайтынын скриншоту бар (KMHR281ADKU009983). VIN номерин көчүрүп алып, жүрүштүн бурмаланган-бурмаланбаганын текшерүүнү баштайбыз.
Мурдагыдай эле жүрүштү текшерүүдө чыныгы жүрүшү 96 050 км экени белгилүү болду. Эсептөөлөргө ылайык, сатуу алдында саткан адам болжол менен 40 000 км артка тартып койгон.
Азыр авто жарыялар тактасында сатылууда. Сатып аларда жүрүшүн текшерип, авто кылдат караңыз. Кээ бир кыйыр белгилерден да жүрүшүн билсе болот, бирок башында атайын текшерүү сервисин колдонууну сунуштайбыз.
түрдүү жарыя такталарынан табылган
| № | VIN | Автоунаа |
Жүрүш экспорт учурунда |
Жүрүш жарнамада |
Бурмаланган | Жарнама |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 км | 117 000 км | 433 000 км | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 км | 87 000 км | 286 298 км | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 км | 55 278 км | 244 721 км | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 км | 87 000 км | 241 684 км | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 км | 68 000 км | 225 520 км | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 км | 55 000 км | 184 035 км | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 км | 39 300 км | 180 114 км | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 км | 21 000 км | 178 512 км | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 км | 57 400 км | 148 600 км | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 км | 85 019 км | 143 981 км | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 км | 80 000 км | 142 000 км | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 км | 60 000 км | 141 723 км | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 км | 66 000 км | 135 723 км | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 км | 49 050 км | 134 050 км | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 км | 65 000 км | 133 644 км | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 км | 80 839 км | 133 562 км | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 км | 101 236 км | 132 764 км | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 км | 28 300 км | 123 550 км | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 км | 73 000 км | 123 100 км | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 км | 104 000 км | 111 924 км | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 км | 180 000 км | 110 000 км | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 км | 120 000 км | 103 168 км | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 км | 53 000 км | 100 796 км | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 км | 59 000 км | 99 737 км | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 км | 64 000 км | 97 100 км | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 км | 66 000 км | 95 000 км | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 км | 83 576 км | 92 604 км | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 км | 31 782 км | 88 218 км | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 км | 44 000 км | 87 801 км | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 км | 135 400 км | 85 320 км | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 км | 69 000 км | 77 460 км | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 км | 35 523 км | 76 398 км | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 км | 55 300 км | 70 688 км | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 км | 30 000 км | 69 932 км | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 км | 73 000 км | 67 000 км | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 км | 64 600 км | 59 654 км | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 км | 54 000 км | 59 325 км | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 км | 58 000 км | 59 000 км | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 км | 105 000 км | 58 003 км | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 км | 70 000 км | 52 386 км | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 км | 45 092 км | 51 781 км | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 км | 51 945 км | 51 564 км | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 км | 17 965 км | 49 086 км | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 км | 88 000 км | 47 563 км | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 км | 38 000 км | 46 935 км | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 км | 54 156 км | 44 576 км | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 км | 49 300 км | 39 587 км | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 км | 73 000 км | 38 973 км | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 км | 61 000 км | 38 190 км | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 км | 49 000 км | 38 019 км | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 км | 58 236 км | 37 814 км | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 км | 59 926 км | 37 361 км | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 км | 60 000 км | 35 535 км | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 км | 85 000 км | 35 000 км | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 км | 47 000 км | 32 773 км | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 км | 56 000 км | 31 576 км | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 км | 44 000 км | 27 360 км | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 км | 39 500 км | 25 144 км | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 км | 49 838 км | 20 111 км | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 км | 25 485 км | 12 515 км | |
| Кара тизмеге авто кошуу үчүн, форманы толтуруңуз же бизге жазгыла | ||||||
Экспортко чыгаруунун алдында авто эмне үчүн текшерилет?
Кореядан автоунаа сатып алганда анын ачык тарыхына ишенүү маанилүү. Биздин VIN текшерүү кызматы чыныгы жүрүшүн, кырсыкка катышканын, суу каптоо фактыларын, чыгарылган күнүн жана экспорттук маалыматтарын билүүгө мүмкүндүк берет. VIN отчету расмий булактарга негизделген жана жүрүшү өзгөртүлгөн же жашыруун бузулуулар бар автоунааны сатып алуудан сактайт.
Колдонулган авто сатып алууда эң маанилүү факторлордун бири — жүрүшү. Тилекке каршы, айрым сатуучулар машинанын баасын жогорулатуу үчүн жүрүш көрсөткүчүн өзгөртүшү мүмкүн. Кореядан келген авто унаанын чыныгы жүрүшүн кантип текшерсе болот?
Эгер сиз жолдо ишенимдүү жана коопсуз шерик боло турган авто сатып алууну пландап жатсаңыз жана анын чыныгы, бурмаланбаган жүрүшүнө жана таза тарыхына ишенгиңиз келсе — туура жердесиз!
Биздин сервис Кореядан келген авто унаалар үчүн жүрүш текшерүүсүн таптакыр акысыз сунуштайт. Биз Түштүк Кореянын Жер, инфраструктура жана транспорт министрлиги берген маалыматтар аркылуу авто жүрүшүн жана анын бурмаланган же артка кайтарылган тарыхын текшеребиз.
Сизге болгону VIN же шасси номерин киргизүү керек, калганын биз толугу менен текшерип беребиз. Кореядан чыгарылган учурдагы чыныгы жүрүш тууралуу так маалымат аласыз. Бул санды одометрдеги көрсөткүч менен салыштырып, чыныгы жүрүшпү же бурмалангандарын билиңиз.
Жүрүшү бурмаланган авто сатып алуу кооптуу — анда жашыруун кемчиликтер болушу мүмкүн (м: жол кырсыгынан улам бузулуу, кыймылдаткыч же коробка маселеси). Ошондой эле, андай авто баасы чыныгы абалына караганда жогору болушу ыктымал. Ошондуктан сатып аларда чыныгы жүрүштү билүү абдан маанилүү.