kilométrage réel, historique des réparations, inondations
et bien plus encore
Nom du modèle
Couleur de la voiture
Date d'exportation de Corée
Début d’utilisation
Kilométrage à l’exportation
Obtenez l’historique complet du véhicule auprès de sources coréennes
Voyons quelques exemples de baisse réelle du kilométrage sur des voitures importées de Corée
| Moteur | diesel, 1,7 L |
|---|---|
| Puissance | 141 ch |
| Boîte de vitesses | robotisée |
| Transmission | traction avant |
| Type de carrosserie | SUV 5 portes |
| Couleur | blanc |
| Kilométrage, km | 44 000 (pas roulé en Russie) |
| Volant | volant à gauche |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Nous avons reçu une annonce pour une Kia Sportage 2018 en vente à Barnaoul datée du 25.01.2023.
Selon le vendeur, la voiture a été importée de Corée, ce qui justifie de vérifier si le kilométrage est réel ou trafiqué. L’annonce indique un kilométrage de 44 000 km selon le vendeur, confirmé par une photo, et l’odomètre affiche 44 148 km. Vérifions si c’est exact.
Copiez le numéro VIN indiqué dans l’annonce et accédez au service de vérification du kilométrage des voitures importées de Corée. Saisissez le VIN (KNAP6815GJK504750) sur le site et cliquez sur « Vérifier ».
Le résultat est 71 360 km. Ce chiffre montre qu’au moment de l’export de Corée 08.10.2022, le kilométrage réel était de 71 360 km, puis après l’arrivée en Russie et la publication dans les annonces 25.01.2023, le kilométrage a chuté de près de 30 000 km.
En résumé, cacher le kilométrage réel lors de la vente d’une voiture est malhonnête et même contraire à l’éthique. Cela peut causer des problèmes au nouveau propriétaire car le kilométrage influence le prix, l’état technique et d’autres facteurs.
Si le kilométrage réel est diminué de près de 30 000 kilomètres, cela peut masquer de façon importante l’état réel de la voiture et réduire sa valeur sur le marché, car un tel incident apparaît dans l’historique du véhicule.
C’est pourquoi, lors de l’achat d’une voiture, il est important de bien vérifier le kilométrage réel et d’évaluer soigneusement l’état du véhicule pour éviter les malentendus et les problèmes à l’avenir. C’est à cela que sert notre service de vérification du kilométrage des voitures importées de Corée.
Utilisez notre service de vérification dès maintenant et soyez sûr que votre voiture de Corée a un kilométrage réel !
| Moteur | diesel, 2,0 l |
|---|---|
| Puissance | 186 ch |
| Boîte de vitesses | automatique |
| Transmission | 4WD |
| Type de carrosserie | SUV 5 portes |
| Couleur | blanc |
| Kilométrage, km | 49 838 (aucun kilométrage en Russie) |
| Volant | volant à gauche |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Le prochain véhicule vérifié est une Kia Sorento 2018 de Vladivostok, annoncée le 26.01.2023.
Selon le vendeur, la voiture a aussi été importée de Corée avec 49 838 km au compteur. Vérifions si c’est vrai.
Copiez le VIN de l'annonce (KNAPS81ADKA496310), allez sur le service de vérification et cliquez sur « Démarrer la vérification ».
Nous obtenons le résultat et voyons que le kilométrage réel était de 69 949 km. Il devient évident que la voiture n’est pas propre. Avant la vente, le kilométrage a été réduit de 20 000 km.
Si vous souhaitez éviter les risques lors de l’achat d’une voiture de Corée, il est recommandé de vérifier le kilométrage réel à l’aide de services spécialisés, dont l’un est notre service. Lors de l’achat, il faut aussi analyser l’apparence de la voiture, l’historique d’entretien et d’autres facteurs. Il est important d’être prudent et attentif pour ne pas devenir victime d’une fraude.
| Moteur | essence, 1,0 l |
|---|---|
| Puissance | 76 ch |
| Boîte de vitesses | automatique |
| Transmission | traction avant |
| Type de carrosserie | hatchback |
| Couleur | blanc |
| Kilométrage, km | 88 000 |
| Volant | volant à gauche |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Examinons une Kia Morning 2018 de Krasnodar, annonce du 20.02.2023.
Le vendeur a indiqué que la voiture avait été importée de Corée avec 88 000 km. Sur les photos de l’annonce, l’odomètre affiche 88 723 km.
Les photos montrent aussi une plaque avec le VIN (KNAB3513BJT282350). On copie le VIN et on vérifie si le kilométrage a été falsifié.
Le résultat n’est pas satisfaisant. Selon les données le kilométrage réel est de 135 563 km. Ainsi, au moins 47 000 km ont été diminués.
Cette voiture est toujours en vente. Soyez donc vigilant et vérifiez toujours le kilométrage réel avant l'achat. Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser le service de vérification spécial.
| Moteur | diesel, 2,2 l |
|---|---|
| Puissance | 202 ch |
| Boîte de vitesses | boîte automatique |
| Transmission | 4WD |
| Couleur | noir |
| Kilométrage, km | 58 236, sans kilométrage en Russie |
| Volant | volant à gauche |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Encore Barnaoul, mais cette fois avec une Hyundai Palisade 2019, annonce du 22.02.2023.
Le vendeur indique que la voiture est "sans kilométrage en Russie, juste sortie de la douane. Importée de Corée à Vladivostok". Selon l’annonce, le kilométrage est de 58 236 km. Sur les photos, l’odomètre affiche 58 384 km.
Parmi les photos de l’annonce se trouve une capture d’écran du site SEP avec le VIN de la voiture (KMHR281ADKU009983). On copie le VIN et on commence à vérifier si le kilométrage a été modifié.
Comme la fois précédente, la vérification a montré que le kilométrage réel est de 96 050 km. Les calculs montrent que le vendeur a retiré environ 40 000 km.
Actuellement, la voiture est en vente sur les sites de petites annonces. Ne ratez pas l’occasion de vérifier le kilométrage avant l’achat et inspectez la voiture attentivement. Même des signes indirects peuvent indiquer le kilométrage, mais pour commencer nous recommandons d’utiliser le service spécial de vérification.
trouvées sur divers sites de petites annonces
| № | VIN | Voiture |
Kilométrage à l’exportation |
Kilométrage dans l’annonce |
Rabaissé | Annonce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Pour ajouter une voiture à la liste noire, remplissez le formulaire ou écrivez-nous | ||||||
Pourquoi vérifier une voiture avant l’exportation ?
Lors de l'achat d'une voiture de Corée, il est important de s'assurer de son historique transparent. Notre service de vérification VIN vous permet de connaître le kilométrage réel, la participation à des accidents, les cas d'inondation, la date de production et les données d'exportation. Le rapport VIN est basé sur des sources officielles et vous aidera à éviter d'acheter une voiture avec un kilométrage trafiqué ou des dommages cachés.
Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, le kilométrage est l’un des facteurs les plus importants. Malheureusement, certains vendeurs peuvent essayer de modifier le kilométrage pour rendre la voiture plus précieuse qu’elle ne l’est en réalité. Comment vérifier le kilométrage réel d’une voiture coréenne pour garantir une transaction honnête ?
Si vous souhaitez acheter une voiture fiable et sûre, avec un vrai kilométrage et un historique clair, vous êtes au bon endroit !
Notre service propose une vérification totalement gratuite du kilométrage pour les voitures importées de Corée. Nous utilisons les données fournies par le ministère du Territoire, de l’Infrastructure et des Transports de Corée du Sud pour vérifier le kilométrage et l’historique des éventuelles manipulations.
Il vous suffit de saisir le numéro VIN ou le numéro de châssis, et nous effectuerons une vérification complète pour vous. Vous obtiendrez des informations fiables sur le kilométrage réel au moment de l’export depuis la Corée. Comparez ce chiffre à celui affiché sur l’odomètre aujourd’hui pour savoir si le kilométrage est réel ou falsifié.
Acheter une voiture avec un compteur trafiqué peut être risqué — vous risquez d’acquérir un véhicule avec des défauts cachés comme des dommages d’accident, des problèmes de moteur ou de transmission. De plus, le prix peut être surévalué par rapport à l’état réel. C’est pourquoi il est très important de connaître le kilométrage réel avant l’achat.