tatsächliche Laufleistung, Reparaturhistorie, Überschwemmungen
und vieles mehr
Modellname
Farbe des Autos
Ausfuhrdatum aus Korea
Beginn des Betriebs
Kilometerstand bei Ausfuhr
Erhalten Sie die komplette Fahrzeughistorie aus koreanischen Quellen
Sehen wir uns Beispiele an, wie der echte Kilometerstand bei importierten Korea-Autos manipuliert wird
| Motor | Diesel, 1,7 L |
|---|---|
| Leistung | 141 PS |
| Getriebe | Automatisiert (robotisch) |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | SUV, 5-Türer |
| Farbe | weiß |
| Kilometerstand, km | 44.000 (keine Laufleistung in Russland) |
| Lenkrad | Linkslenker |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Uns liegt ein Inserat für einen Kia Sportage, Baujahr 2018, aus Barnaul vom 25.01.2023 vor.
Laut Verkäufer wurde das Auto aus Korea importiert, was ein guter Grund ist, den echten Kilometerstand zu überprüfen. Im Inserat gibt der Verkäufer 44 000 km an, bestätigt durch ein Foto, und das Odometer zeigt 44 148 km. Ob das so stimmt, schauen wir uns jetzt an.
Kopieren Sie die im Inserat angegebene VIN und gehen Sie zum Service zur Überprüfung des Kilometerstands von Importautos aus Korea. Geben Sie die VIN (KNAP6815GJK504750) auf der Website ein und klicken Sie auf "Prüfung starten".
Wir erhalten ein Ergebnis von 71 360 km. Diese Zahl zeigt, dass beim Export aus Korea am 08.10.2022 der tatsächliche Kilometerstand 71.360 km betrug, nach dem Transport nach Russland und der Schaltung der Anzeige am 25.01.2023 der Stand fast um 30.000 km sank.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verschweigen des tatsächlichen Kilometerstands beim Verkauf unehrlich und sogar unethisch ist. Dies kann zu Problemen für den neuen Besitzer führen, da der Kilometerstand Preis, technischen Zustand und weitere Faktoren beeinflusst.
Wenn der tatsächliche Kilometerstand um fast 30.000 Kilometer zurückgedreht wurde, kann dies die wahre Verfassung des Autos erheblich verschleiern und auch seinen Marktwert mindern, da ein solcher Vorfall in der Fahrzeughistorie erscheint.
Deshalb ist es beim Autokauf wichtig, den tatsächlichen Kilometerstand sorgfältig zu prüfen und den Zustand gründlich zu bewerten, um Missverständnisse und zukünftige Probleme zu vermeiden. Dafür ist unser Service zur Überprüfung des Kilometerstands koreanischer Fahrzeuge gedacht.
Nutzen Sie jetzt unseren Prüfservice und seien Sie sicher, dass Ihr Korea-Import echtes Fahrleistung hat!
| Motor | Diesel, 2,0 l |
|---|---|
| Leistung | 186 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | 4WD |
| Karosserietyp | SUV, 5-Türer |
| Farbe | weiß |
| Kilometerstand, km | 49 838 (ohne Laufleistung in Russland) |
| Lenkrad | Linkslenker |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Das nächste zu prüfende Fahrzeug war ein Kia Sorento 2018 aus Wladiwostok, Inserat vom 26.01.2023.
Laut Verkäufer wurde das Auto ebenfalls aus Korea importiert und hat 49.838 km Laufleistung. Prüfen wir, ob das stimmt.
Kopieren Sie die VIN aus der Anzeige (KNAPS81ADKA496310), gehen Sie zum Prüfdienst und klicken Sie auf "Prüfung starten".
Wir erhalten das Ergebnis und sehen, dass der echte Kilometerstand 69.949 km betrug. Es wird klar, dass das Auto nicht sauber ist. Vor dem Verkauf wurde der Kilometerstand um 20.000 km zurückgedreht.
Wenn Sie beim Autokauf aus Korea Risiken vermeiden möchten, empfiehlt es sich, die tatsächliche Laufleistung über spezielle Dienste zu prüfen, einer dieser Services ist unser Service. Beim Kauf sollte man auch das äußere Erscheinungsbild, die Wartungshistorie und andere Faktoren analysieren. Es ist wichtig, vorsichtig und wachsam zu sein, um kein Betrugsopfer zu werden.
| Motor | Benzin, 1,0 l |
|---|---|
| Leistung | 76 PS |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Hatchback |
| Farbe | weiß |
| Kilometerstand, km | 88 000 |
| Lenkrad | Linkslenker |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Schauen wir uns einen Kia Morning 2018 aus Krasnodar an, Inserat vom 20.02.2023.
Der Verkäufer gab an, das Auto mit 88.000 km Laufleistung aus Korea importiert zu haben. Auf den Fotos in der Anzeige zeigt der Tacho 88.723 km.
Auf den Fotos ist auch ein Typenschild mit der VIN (KNAB3513BJT282350) zu sehen. Wir kopieren die VIN und prüfen, ob der Kilometerstand manipuliert wurde.
Das Ergebnis ist nicht erfreulich. Laut den Daten beträgt der tatsächliche Kilometerstand 135.563 km. Mindestens 47.000 km wurden also zurückgedreht.
Dieses Auto ist noch im Verkauf. Seien Sie daher wachsam und prüfen Sie vor dem Kauf immer den tatsächlichen Kilometerstand. Dafür empfehlen wir den speziellen Prüfdienst zu nutzen.
| Motor | Diesel, 2,2 l |
|---|---|
| Leistung | 202 PS |
| Getriebe | Automatikgetriebe |
| Antrieb | 4WD |
| Farbe | schwarz |
| Kilometerstand, km | 58 236, ohne Laufleistung in Russland |
| Lenkrad | Linkslenker |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Wieder Barnaul, diesmal mit einem Hyundai Palisade 2019, Anzeige vom 22.02.2023.
Der Verkäufer gibt an, das Auto sei "ohne Laufleistung in Russland, nur vom Zoll. Aus Korea nach Wladiwostok gebracht". Laut Anzeige beträgt der Kilometerstand 58.236 km. Auf den Fotos zeigt der Tacho 58.384 km.
Unter den Fotos in der Anzeige gibt es einen Screenshot von der SEP-Website mit der VIN des Autos (KMHR281ADKU009983). Wir kopieren die VIN und beginnen, den Kilometerstand auf Manipulation zu prüfen.
Wie beim letzten Mal ergab die Prüfung, dass der tatsächliche Kilometerstand 96.050 km beträgt. Berechnungen zeigen, dass der Verkäufer etwa 40.000 km zurückgedreht hat.
Aktuell ist das Auto auf Kleinanzeigenportalen gelistet. Verpassen Sie nicht die Chance, den Kilometerstand vor dem Kauf zu prüfen, und begutachten Sie das Auto sorgfältig. Selbst indirekte Anzeichen können auf die Laufleistung hinweisen, aber zunächst empfehlen wir, den speziellen Prüfdienst zu nutzen.
auf verschiedenen Kleinanzeigenportalen gefunden
| № | VIN | Auto |
Kilometerstand beim Export |
Kilometerstand in der Anzeige |
Zurückgedreht | Anzeige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Um ein Auto zur schwarzen Liste hinzuzufügen, füllen Sie das Formular aus oder schreiben Sie uns | ||||||
Warum sollte man ein Auto vor dem Export überprüfen?
Beim Kauf eines Autos aus Korea ist es wichtig, sich von seiner transparenten Geschichte zu überzeugen. Unser VIN-Check-Service ermöglicht es Ihnen, die tatsächliche Laufleistung, Unfallbeteiligungen, Überschwemmungsfälle, das Produktionsdatum und die Exportdaten zu erfahren. Der VIN-Bericht basiert auf offiziellen Quellen und hilft Ihnen, den Kauf eines Autos mit zurückgedrehtem Kilometerstand oder versteckten Schäden zu vermeiden.
Beim Kauf eines Gebrauchtwagens ist der Kilometerstand einer der wichtigsten Faktoren. Leider versuchen manche Verkäufer, den Kilometerstand zu manipulieren, um das Auto wertvoller erscheinen zu lassen. Wie kann man den echten Kilometerstand eines Autos aus Korea überprüfen?
Wenn Sie ein zuverlässiges und sicheres Auto als Begleiter auf der Straße kaufen wollen und sicherstellen möchten, dass der Kilometerstand echt ist und das Auto eine saubere Historie hat, sind Sie hier richtig!
Unser Service bietet eine völlig kostenlose Kilometerstandprüfung für aus Korea importierte Autos. Wir nutzen Daten des südkoreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr, um den Kilometerstand und mögliche Manipulationen oder Rückstellungen zu prüfen.
Sie müssen nur die VIN oder Fahrgestellnummer eingeben, und wir führen eine vollständige Überprüfung für Sie durch. Sie erhalten verlässliche Informationen über den echten Kilometerstand zum Zeitpunkt des Exports aus Korea. Vergleichen Sie diese Zahl mit dem aktuellen Stand am Tacho, um zu sehen, ob der Kilometerstand echt oder manipuliert ist.
Der Kauf eines Autos mit manipuliertem Kilometerstand kann gefährlich sein — Sie könnten ein Fahrzeug mit versteckten Mängeln wie Unfallschäden oder Problemen mit Motor und Getriebe bekommen. Auch der Preis solcher Autos ist oft höher als es dem Zustand entspricht. Deshalb ist es wichtig, den echten Kilometerstand zu kennen.