həqiqi yürüş, təmir tarixi, su basması
və daha çox məlumat
Model adı
Avtomobilin rəngi
Koreyadan ixrac tarixi
İstifadəyə başlama tarixi
İxrac zamanı yürüş
Koreya mənbələrindən tam avtomobil tarixçəsini əldə edin
Koreyadan gətirilmiş avtomobillərdə real yürüşü necə azaltmalarına bir neçə nümunə baxaq
| Mühərrik | dizel, 1.7 l |
|---|---|
| Güc | 141 a.g. |
| Sürətlər qutusu | robotlaşdırılmış |
| Çəkiş | ön çəkiş |
| Kuzov növü | SUV 5 qapı |
| Rəng | ağ |
| Yürüş, km | 44 000 (Rusiyada istifadə edilməyib) |
| Sükan | sol sükan |
| VIN | KNAP6815GJK504750 |
Barnaul şəhərində 2018-ci il Kia Sportage-in satışı ilə bağlı 25.01.2023 tarixli elan bizə daxil oldu.
Satıcının dediyinə görə avtomobil Koreyadan gətirilib, bu isə yürüşün həqiqi olub-olmadığını yoxlamağa əsas verir. Elanda satıcı yürüşü 44 000 km göstərib və bu şəkil ilə təsdiqlənib, odometrdə isə 44 148 km yazılıb. Bu belədir ya yox — indi yoxlayacağıq.
Elanın VIN nömrəsini köçürün və Koreyadan gətirilmiş avtomobillərin yürüşünü yoxlama xidmətinə keçin. Saytda VIN-i (KNAP6815GJK504750) daxil edib, "Yoxlamaya başla" düyməsini sıxın.
Nəticə 71 360 km. Bu rəqəm göstərir ki, Koreyadan çıxarılan vaxt 08.10.2022 real yürüş 71 360 km idi, Rusiyaya gətirilib 25.01.2023 elanlara qoyulanda isə yürüş təxminən 30,000 km azaldılıb.
Nəticə olaraq, avtomobilin real yürüşünü satarkən gizlətmək qeyri-dürüst və hətta qeyri-etik davranışdır. Bu, yeni sahib üçün gələcəkdə problemlərə səbəb ola bilər, çünki yürüş qiymətə, texniki vəziyyətə və digər amillərə təsir edir.
Əgər avtomobilin real yürüşü təxminən 30 min kilometr azaldılıbsa, bu maşının həqiqi vəziyyəti barədə məlumatı ciddi şəkildə gizlədir və avtomobilin bazar dəyərini azaldır, çünki belə xoşagəlməz bir fakt tarixçədə qeyd olunur.
Ona görə də avtomobil alarkən onun real yürüşünü diqqətlə yoxlamaq və vəziyyətini ətraflı qiymətləndirmək vacibdir ki, gələcəkdə anlaşılmazlıq və problemlər olmasın. Məhz buna görə Koreyadan gətirilmiş avtomobillərin yürüşünü yoxlama xidmətimiz mövcuddur.
Yoxlama xidmətimizdən indi istifadə edin və əmin olun ki, Koreyadan gətirilmiş avtomobilinizin yürüşü doğrudur!
| Mühərrik | dizel, 2.0 l |
|---|---|
| Güc | 186 a.g. |
| Sürətlər qutusu | avtomat |
| Çəkiş | 4WD |
| Kuzov növü | SUV 5 qapı |
| Rəng | ağ |
| Yürüş, km | 49 838 (Rusiyada sürülməyib) |
| Sükan | sol sükan |
| VIN | KNAPS81ADKA496310 |
Növbəti yoxlanan avtomobil — 2018-ci il Kia Sorento, Vladivostok şəhərindən, elan 26.01.2023 tarixində yerləşdirilib.
Satıcının məlumatına görə, bu avtomobil də Koreyadan gətirilib, yürüşü 49 838 km. Gəlin, həqiqətən belədir, yoxlayaq.
VIN-i elandan kopyalayın (KNAPS81ADKA496310), yoxlama servisinə keçin və "Yoxlamaya başla" düyməsini basın.
Nəticəni alırıq və görürük ki, real yürüş 69 949 km olub. Maşının təmiz olmadığı aydın olur. Satışdan əvvəl yürüşü 20 000 km azaldılıb.
Koreyadan avtomobil alarkən risklərdən qaçmaq istəyirsinizsə, real yürüşü xüsusi xidmətlərlə yoxlamaq tövsiyə olunur, belə xidmətlərdən biri — bizim xidmətimiz. Alarkən avtomobilin görünüşünü, texniki xidmət tarixçəsini və digər faktorları da təhlil etmək lazımdır. Dələduzların qurbanı olmamaq üçün diqqətli və ayıq olmaq vacibdir.
| Mühərrik | benzin, 1.0 l |
|---|---|
| Güc | 76 a.g. |
| Sürətlər qutusu | avtomat |
| Çəkiş | ön çəkiş |
| Kuzov növü | hetçbek |
| Rəng | ağ |
| Yürüş, km | 88 000 |
| Sükan | sol sükan |
| VIN | KNAB3513BJT282350 |
Növbəti misal — 2018-ci il Kia Morning, Krasnodar şəhərindən, elan 20.02.2023 tarixində yerləşdirilib.
Satıcı avtomobili Koreyadan 88 000 km yürüşlə gətirdiyini bildirib. Elan şəkillərində odometr 88 723 km göstərir.
Şəkillərdə VIN kodlu (KNAB3513BJT282350) nişan lövhəsi də görünür. VIN kodunu köçürüb, yürüşün saxtalaşdırılıb-saxtalaşdırılmadığını yoxlayırıq.
Nəticə ürəkaçan deyil. Məlumata görə, real yürüş 135 563 km-dir. Beləliklə, azı 47 000 km geri çəkilib.
Bu avtomobil hələ də satılır. Ona görə də diqqətli olun və maşın almamışdan əvvəl həmişə real yürüşünü yoxlayın. Bunun üçün xüsusi yoxlama xidmətindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
| Mühərrik | dizel, 2.2 l |
|---|---|
| Güc | 202 a.g. |
| Sürətlər qutusu | avtomat sürətlər qutusu |
| Çəkiş | 4WD |
| Rəng | qara |
| Yürüş, km | 58 236, Rusiyada yürüşsüz |
| Sükan | sol sükan |
| VIN | KMHR281ADKU009983 |
Yenə Barnaul, amma bu dəfə 2019 Hyundai Palisade, elan 22.02.2023.
Satıcı avtomobilin "Rusiyada yürüşsüz, gömrükdən yeni keçib. Koreyadan Vladivostoka gətirilib" olduğunu bildirir. Elana görə yürüş 58 236 km. Şəkillərdə odometr 58 384 km göstərir.
Elan şəkilləri arasında avtomobilin VIN kodu olan SEP saytının ekran görüntüsü var (KMHR281ADKU009983). VIN kodunu köçürüb, yürüşün saxtalaşdırılıb-saxtalaşdırılmadığını yoxlamağa başlayırıq.
Öncəki kimi, yoxlama nəticəsində real yürüş 96 050 km olduğu ortaya çıxdı. Hesablamalara əsasən satıcı təxminən 40 000 km geri çəkib.
Hazırda avtomobil elan lövhələrində satışdadır. Almazdan əvvəl yürüşünü yoxlamaq fürsətini qaçırmayın və avtomobili diqqətlə yoxlayın. Hətta dolayı əlamətlərə görə də yürüşü təyin etmək olar, amma əvvəlcə xüsusi yoxlama xidmətindən istifadə etməyi tövsiyə edirik.
müxtəlif elan lövhələrində tapılıb
| № | VIN | Avtomobil |
Yürüş ixrac zamanı |
Yürüş elanda |
Dəyişdirilib | Elan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMHE341DBGA253457 | Hyundai Sonata, 2016 | 550 000 km | 117 000 km | 433 000 km | |
| 2 | KMJWA37TBLU107581 | Hyundai Grand Starex, 2019 | 373 298 km | 87 000 km | 286 298 km | |
| 3 | KNAKN814DLA196572 | Kia Mohave, 2019 | 299 999 km | 55 278 km | 244 721 km | |
| 4 | KMHS281BDKU036903 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 328 684 km | 87 000 km | 241 684 km | |
| 5 | KMHF141CBJA084243 | Hyundai Grandeur, 2017 | 293 520 km | 68 000 km | 225 520 km | |
| 6 | KMHS281BBKU035046 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 239 035 km | 55 000 km | 184 035 km | |
| 7 | KNAPM813DJK474199 | Kia Sportage, 2018 | 219 414 km | 39 300 km | 180 114 km | |
| 8 | KMHF141DBLA309855 | Hyundai Grandeur, 2020 | 199 512 km | 21 000 km | 178 512 km | |
| 9 | KNALB415BHA064106 | Kia K7, 2017 | 206 000 km | 57 400 km | 148 600 km | |
| 10 | KNAPS81ABGA219402 | Kia Sorento, 2016 | 229 000 km | 85 019 km | 143 981 km | |
| 11 | KNAPS81BDKA472511 | Kia Sorento, 2018 | 222 000 km | 80 000 km | 142 000 km | |
| 12 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 60 000 km | 141 723 km | |
| 13 | KNAPK81BDGA248591 | Kia Sorento, 2016 | 201 723 km | 66 000 km | 135 723 km | |
| 14 | KNALB41ABGA007945 | Kia K7, 2016 | 183 100 km | 49 050 km | 134 050 km | |
| 15 | KNAMC81ABHS334666 | Kia Carnival, 2017 | 198 644 km | 65 000 km | 133 644 km | |
| 16 | VF15RBJ0DJR436484 | Renault Clio, 2018 | 214 401 km | 80 839 km | 133 562 km | |
| 17 | KNAMB81ABFS066590 | Kia Carnival, 2015 | 234 000 km | 101 236 km | 132 764 km | |
| 18 | KMHR381ADKU033475 | Hyundai Palisade, 2019 | 151 850 km | 28 300 km | 123 550 km | |
| 19 | KMHK381GFKU006863 | Hyundai Kona, 2018 | 196 100 km | 73 000 km | 123 100 km | |
| 20 | WDDLJ9HB9HA199002 | Mercedes Benz CLS, 2017 | 215 924 km | 104 000 km | 111 924 km | |
| 21 | KMHE341DBGA249082 | Hyundai Sonata, 2016 | 290 000 km | 180 000 km | 110 000 km | |
| 22 | KMHSW81UBHU713852 | Hyundai Santa Fe, 2016 | 223 168 km | 120 000 km | 103 168 km | |
| 23 | KMHS381CDKU059700 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 153 796 km | 53 000 km | 100 796 km | |
| 24 | KNAMB81ABKS566759 | Kia Carnival, 2019 | 158 737 km | 59 000 km | 99 737 km | |
| 25 | KNAPH81BDKA475100 | Kia Sorento, 2018 | 161 100 km | 64 000 km | 97 100 km | |
| 26 | SALVA2BN9GH138129 | Land Rover Range Rover Evoque, 2016 | 161 000 km | 66 000 km | 95 000 km | |
| 27 | KMHS381BBKU090278 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 176 180 km | 83 576 km | 92 604 km | |
| 28 | KMHJ3815GHU442699 | Hyundai Tucson, 2017 | 120 000 km | 31 782 km | 88 218 km | |
| 29 | KNAMB81ABKS571555 | Kia Carnival, 2019 | 131 801 km | 44 000 km | 87 801 km | |
| 30 | KNAMC81ABHS324299 | Kia Carnival, 2017 | 220 720 km | 135 400 km | 85 320 km | |
| 31 | KNAME81ABKS530654 | Kia Carnival, 2018 | 146 460 km | 69 000 km | 77 460 km | |
| 32 | KNAPH81BDJA461732 | Kia Sorento, 2018 | 111 921 km | 35 523 km | 76 398 km | |
| 33 | KNAMB81ABKS501215 | Kia Carnival, 2018 | 125 988 km | 55 300 km | 70 688 km | |
| 34 | KMHR381ADLU130886 | Hyundai Palisade, 2020 | 99 932 km | 30 000 km | 69 932 km | |
| 35 | KNAMB81ABKS535669 | Kia Carnival, 2019 | 140 000 km | 73 000 km | 67 000 km | |
| 36 | KMHR281ADKU005426 | Hyundai Palisade, 2020 | 124 254 km | 64 600 km | 59 654 km | |
| 37 | KMHS381BBKU127076 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 113 325 km | 54 000 km | 59 325 km | |
| 38 | KMHR381ADKU002122 | Hyundai Palisade, 2019 | 117 000 km | 58 000 km | 59 000 km | |
| 39 | KNAPR813BKK641072 | Kia Sportage, 2019 | 163 003 km | 105 000 km | 58 003 km | |
| 40 | KMHS581CDKU091144 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 122 386 km | 70 000 km | 52 386 km | |
| 41 | KMHR581ABMU173120 | Hyundai Palisade, 2020 | 96 873 km | 45 092 km | 51 781 km | |
| 42 | KMHS281CDKU081114 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 103 509 km | 51 945 km | 51 564 km | |
| 43 | KNAKN814DMA213233 | Kia Mohave, 2020 | 67 051 km | 17 965 km | 49 086 km | |
| 44 | KNAB3513BJT282350 | Kia Morning, 2018 | 135 563 km | 88 000 km | 47 563 km | |
| 45 | KNAKN814DMA210489 | Kia Mohave, 2020 | 84 935 km | 38 000 km | 46 935 km | |
| 46 | KMHS281CDKU080789 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 98 732 km | 54 156 km | 44 576 km | |
| 47 | KMHR381ADKU024830 | Hyundai Palisade, 2019 | 88 887 km | 49 300 km | 39 587 km | |
| 48 | SALVA2BN1JH322553 | Land Rover Range Rover Evoque, 2018 | 111 973 km | 73 000 km | 38 973 km | |
| 49 | KMHS281BBKU053969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 99 190 km | 61 000 km | 38 190 km | |
| 50 | KNAF241BEKA822328 | Kia K3, 2018 | 87 019 km | 49 000 km | 38 019 km | |
| 51 | KMHR281ADKU009983 | Hyundai Palisade, 2019 | 96 050 km | 58 236 km | 37 814 km | |
| 52 | KNAMC81ABKS569673 | Kia Carnival, 2019 | 97 287 km | 59 926 km | 37 361 km | |
| 53 | KMHS281CBKU024969 | Hyundai Santa Fe, 2018 | 95 535 km | 60 000 km | 35 535 km | |
| 54 | SALVA2BN4JH267516 | Land Rover Range Rover Evoque, 2017 | 120 000 km | 85 000 km | 35 000 km | |
| 55 | KNAGW411BKA312113 | Kia K5, 2019 | 79 773 km | 47 000 km | 32 773 km | |
| 56 | KNAF341BEKA835633 | Kia K3, 2018 | 87 576 km | 56 000 km | 31 576 km | |
| 57 | KNAP6815GJK504750 | Kia Sportage, 2018 | 71 360 km | 44 000 km | 27 360 km | |
| 58 | KMHR381ADLU089795 | Hyundai Palisade, 2019 | 64 644 km | 39 500 km | 25 144 km | |
| 59 | KNAPS81ADKA496310 | Kia Sorento, 2018 | 69 949 km | 49 838 km | 20 111 km | |
| 60 | KMHK7815GKU369953 | Hyundai Kona, 2019 | 38 000 km | 25 485 km | 12 515 km | |
| Qara siyahıya avtomobil əlavə etmək üçün, formanı doldurun və ya bizə yazın | ||||||
Niyə avtomobili ixracdan əvvəl yoxlamaq lazımdır?
Koreyadan avtomobil alarkən onun şəffaf tarixindən əmin olmaq vacibdir. Bizim VIN yoxlama xidməti sizə həqiqi yürüşünü, qəzada iştirakını, su basması faktlarını, buraxılış tarixini və ixrac məlumatlarını öyrənməyə imkan verir. VIN hesabatı rəsmi mənbələrə əsaslanır və yürüşü dəyişdirilmiş və ya gizli zədələri olan avtomobilin alınmasının qarşısını almağa kömək edir.
İkinci əl avtomobil alarkən ən vacib amillərdən biri yürüşdür. Təəssüf ki, bəzi satıcılar avtomobilin daha dəyərli görünməsi üçün yürüş göstəricilərini dəyişə bilər. Koreyadan gələn avtomobilin real yürüşünü necə yoxlamaq olar?
Əgər siz yolda etibarlı və təhlükəsiz yoldaş olacaq bir avtomobil almağı düşünürsünüzsə və onun həqiqi, dəyişdirilməmiş yürüşünə və təmiz tarixçəsinə əmin olmaq istəyirsinizsə — siz doğru ünvandasınız!
Xidmətimiz Koreyadan gətirilmiş avtomobillər üçün tamamilə pulsuz yürüş yoxlaması təklif edir. Biz avtomobilin yürüşünü və tarixində hər hansı dəyişiklik və ya geri çevrilmə olub-olmadığını müəyyən etmək üçün Koreya Respublikasının Torpaq, İnfrastruktur və Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatlarından istifadə edirik.
Siz yalnız VIN və ya şassi nömrəsini daxil etməlisiniz və biz sizin üçün tam yoxlama aparacağıq. Koreyadan ixrac zamanı olan real yürüş barədə dəqiq məlumat alacaqsınız. Bu rəqəmi indiki odometr göstəricisi ilə müqayisə edin — yürüş realdır, yoxsa dəyişdirilib?
Yürüşü dəyişdirilmiş avtomobil almaq təhlükəlidir — siz qəzadan zərər görmüş, mühərrik və ya ötürücü problemi olan maşına sahib ola bilərsiniz. Belə avtomobilin qiyməti də real vəziyyətindən baha ola bilər. Ona görə də almazdan əvvəl real yürüşü bilmək çox vacibdir.